Маршрут № 8 «п. Энергетиков — ул.Октябрьская»
На этой странице представлено расписание автобуса № 8 «п. Энергетиков — ул.Октябрьская».
Обновлено 26.12.2024.
Расписание в будни
| проезд Энергетиков. (Северная улица дом №9) | 6:40 | 7:00 | 7:28 | 7:55 | 8:24 | 8:50 | 10:22 | 11:28 | 12:13 | 14:05 | 14:23 | 16:20 | 17:11 | 17:39 | 18:06 | 18:35 | 20:00 | ||||||||||||||||
| улица Б.С.-Петербургская, 117 | 5:53 | 6:22 | 6:46 | 7:06 | 7:34 | 8:02 | 8:31 | 8:57 | 9:15 | 9:52 | 10:29 | 11:00 | 11:35 | 11:57 | 12:20 | 12:44 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:12 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:29 | 15:55 | 16:26 | 16:59 | 17:18 | 17:46 | 18:13 | 18:41 | 19:20 | 20:07 |
| улица Б.С.-Петербургская, 39 | 6:03 | 6:33 | 6:58 | 7:20 | 7:48 | 8:14 | 8:43 | 9:09 | 9:26 | 10:03 | 10:40 | 11:11 | 11:46 | 12:08 | 12:31 | 12:55 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:25 | 14:41 | 15:01 | 15:23 | 15:42 | 16:08 | 16:44 | 17:19 | 17:37 | 18:04 | 18:29 | 18:57 | 19:31 | 20:17 |
| улица Октябрьская, 1 | 6:13 | 6:43 | 7:08 | 7:30 | 7:58 | 8:24 | 8:53 | 9:19 | 9:36 | 10:13 | 10:50 | 11:21 | 11:56 | 12:18 | 12:41 | 13:05 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:35 | 14:51 | 15:11 | 15:33 | 15:52 | 16:18 | 16:54 | 17:29 | 17:47 | 18:14 | 18:39 | 19:07 | 19:41 | 20:27 |
| улица Нехинская, 24 | 6:17 | 6:49 | 7:14 | 7:37 | 8:05 | 8:34 | 9:03 | 9:29 | 9:45 | 10:19 | 10:57 | 11:28 | 12:02 | 12:24 | 12:48 | 13:12 | 13:39 | 13:59 | 14:21 | 14:45 | 14:59 | 15:19 | 15:41 | 16:00 | 16:26 | 17:06 | 17:41 | 17:59 | 18:26 | 18:48 | 19:16 | 19:49 | 20:33 |
| проспект А.Корсунова, 11 | 6:33 | 7:04 | 7:34 | 7:58 | 8:26 | 8:51 | 9:20 | 9:46 | 10:00 | 10:34 | 11:12 | 11:43 | 12:17 | 12:39 | 13:03 | 13:27 | 13:54 | 14:14 | 14:37 | 15:01 | 15:15 | 15:35 | 15:57 | 16:16 | 16:42 | 17:19 | 17:56 | 18:14 | 18:39 | 18:59 | 19:27 | 20:05 | 20:48 |
| улица Б.С.-Петербургская, 162 | 6:47 | 7:17 | 7:46 | 8:14 | 8:42 | 9:05 | 9:34 | 10:00 | 10:11 | 10:47 | 11:25 | 11:56 | 12:30 | 12:52 | 13:16 | 13:40 | 14:07 | 14:27 | 14:53 | 15:17 | 15:31 | 15:51 | 16:13 | 16:32 | 16:58 | 17:33 | 18:12 | 18:30 | 18:53 | 19:16 | 19:44 | 20:21 | 21:01 |
| проезд Энергетиков. (Северная улица дом №9) | 6:54 | 7:24 | 7:53 | 8:21 | 8:49 | 9:41 | 10:18 | 13:46 | 14:14 | 16:19 | 17:39 | 18:35 | 19:51 |
Расписание в выходные
| проезд Энергетиков. (Северная улица дом №9) | 6:59 | 7:28 | 9:44 | 11:18 | 12:30 | 13:43 | 16:50 | 18:00 | 18:35 | ||||||||||||||||
| улица Б.С.-Петербургская, 117 | 7:06 | 7:35 | 8:10 | 8:43 | 9:16 | 9:50 | 10:18 | 10:47 | 11:24 | 12:00 | 12:37 | 13:14 | 13:50 | 14:26 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:27 | 16:57 | 17:30 | 18:07 | 18:42 | 19:15 | 19:43 | 20:10 |
| улица Б.С.-Петербургская, 39 | 7:18 | 7:47 | 8:22 | 8:55 | 9:28 | 10:02 | 10:30 | 10:59 | 11:36 | 12:12 | 12:49 | 13:26 | 14:02 | 14:38 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:39 | 17:09 | 17:42 | 18:19 | 18:54 | 19:27 | 19:55 | 20:22 |
| улица Октябрьская, 1 | 7:29 | 7:58 | 8:33 | 9:06 | 9:39 | 10:13 | 10:41 | 11:10 | 11:47 | 12:23 | 13:00 | 13:37 | 14:13 | 14:49 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:50 | 17:20 | 17:53 | 18:30 | 19:05 | 19:38 | 20:06 | 20:33 |
| улица Нехинская, 24 | 7:32 | 8:01 | 8:36 | 9:09 | 9:42 | 10:16 | 10:44 | 11:13 | 11:50 | 12:26 | 13:03 | 13:40 | 14:16 | 14:52 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:53 | 17:23 | 17:56 | 18:33 | 19:08 | 19:41 | 20:09 | 20:36 |
| проспект А.Корсунова, 11 | 7:47 | 8:16 | 8:51 | 9:24 | 9:57 | 10:31 | 10:59 | 11:28 | 12:05 | 12:41 | 13:18 | 13:55 | 14:31 | 15:07 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:08 | 17:38 | 18:11 | 18:48 | 19:23 | 19:56 | 20:24 | 20:51 |
| улица Б.С.-Петербургская, 162 | 7:59 | 8:28 | 9:03 | 9:36 | 10:09 | 10:43 | 11:11 | 11:40 | 12:17 | 12:53 | 13:30 | 14:07 | 14:43 | 15:19 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:20 | 17:50 | 18:23 | 19:00 | 19:35 | 20:08 | 20:36 | 21:03 |
| проезд Энергетиков. (Северная улица дом №9) | 9:42 | 11:17 | 12:24 | 18:29 |
Остановки по маршруту следования
Контейнерная станция - Таможня - Авторемонтный завод - Нефтезаводмонтж - Б.С.Петербургская улица, 161 - улица Щусева (улица Б.С.-Петербургская,109) - Сенная улица - Б.С.-Петербургская улица, 73 - Колмово - Черепичная улица - Б.С.-Петербургская улица, 41 - Чудовская улица - Набережная реки Гзень - Стратилатовская улица - площадь Победы-Софийская - Воскресенский бульвар - Вокзальная площадь - Нехинская улица, 14 - улица Ломоносова - Нехинская улица, 24 - улица Кочетова - улица Попова - улица Зелинского - улица Свободы - улица Кочетова - просп. А.Корсунова, 39 - улица Ломоносова - Площадь Строителей - Черепичная улица - Колмово - улица П. Левитта - улица Сенная - улица Щусева - улица Щусева (улица Б.С.-Петербургская, 162) - Нефтезаводмонтаж - Авторемонтный завод - Таможня - Контейнерная станции.
Примерная длина маршрута составляет 14,8 км