Маршрут № 9 «ул. Октябрьская — Волховский»
На этой странице представлено расписание автобуса № 9 «ул. Октябрьская — Волховский» в прямом и обратном направлении.
Обновлено 26.12.2024.
Расписание в будни
улица Октябрьская, 5 | 5:00 | 6:22 | 6:35 | 7:17 | 7:56 | 8:07 | 8:37 | 9:22 | 9:55 | 10:28 | 11:19 | 11:48 | 12:32 | 13:22 | 14:02 | 14:39 | 15:22 | 15:39 | 16:07 | 16:56 | 17:36 | 17:48 | 18:10 | 19:19 | 20:16 | 21:31 | 22:46 | |
улица Чудинцева, 11 | 5:03 | 6:25 | 6:38 | 7:20 | 7:59 | 8:10 | 8:40 | 9:25 | 9:58 | 10:31 | 11:22 | 11:51 | 12:35 | 13:25 | 14:05 | 14:42 | 15:25 | 15:42 | 16:10 | 16:59 | 17:39 | 17:51 | 18:13 | 19:22 | 20:19 | 21:34 | 22:49 | |
Б.С. Петербургская, 8 | 5:08 | 6:30 | 6:43 | 7:25 | 8:04 | 8:15 | 8:45 | 9:30 | 10:03 | 10:36 | 11:27 | 11:56 | 12:40 | 13:30 | 14:10 | 14:47 | 15:30 | 15:47 | 16:15 | 17:04 | 17:44 | 17:56 | 18:18 | 19:27 | 20:24 | 21:39 | 22:54 | |
Б.С. Петербургская, 162 | 5:22 | 6:49 | 7:02 | 7:44 | 8:23 | 8:34 | 9:04 | 9:49 | 10:22 | 10:55 | 11:46 | 12:15 | 12:59 | 13:49 | 14:29 | 15:06 | 15:49 | 16:06 | 16:34 | 17:23 | 18:03 | 18:15 | 18:37 | 19:46 | 20:43 | 21:58 | 23:13 | |
улица Керамическая, 2 | 5:31 | 6:58 | 7:11 | 7:53 | 8:32 | 8:43 | 9:13 | 9:58 | 10:31 | 11:04 | 11:55 | 12:24 | 13:08 | 13:58 | 14:38 | 15:15 | 15:58 | 16:15 | 16:43 | 17:32 | 18:12 | 18:24 | 18:46 | 19:55 | 20:51 | 22:06 | 23:21 |
Расписание в выходные
улица Октябрьская, 5 | 6:08 | 7:04 | 9:00 | 11:20 | 12:30 | 13:43 | 15:01 | 16:21 | 17:31 | 19:47 | 20:57 | 22:02 | 23:05 |
улица Чудинцева, 11 | 6:11 | 7:07 | 9:03 | 11:23 | 12:33 | 13:46 | 15:04 | 16:24 | 17:34 | 19:50 | 21:00 | 22:05 | 23:08 |
Б.С. Петербургская, 8 | 6:16 | 7:12 | 9:08 | 11:28 | 12:38 | 13:51 | 15:09 | 16:29 | 17:39 | 19:55 | 21:05 | 22:10 | 23:13 |
Б.С. Петербургская, 60 | 6:19 | 7:17 | 9:13 | 11:33 | 12:43 | 13:56 | 15:14 | 16:34 | 17:44 | 20:00 | 21:10 | 22:15 | 23:18 |
улица Керамическая, 2 | 6:36 | 7:36 | 9:32 | 11:52 | 13:02 | 14:15 | 15:33 | 16:53 | 18:03 | 20:19 | 21:29 | 22:29 | 23:32 |
Расписание в будни
улица Керамическая, 2 | 5:33 | 7:03 | 7:23 | 7:54 | 8:15 | 8:35 | 8:45 | 9:15 | 9:59 | 10:38 | 11:06 | 11:57 | 12:27 | 13:11 | 13:59 | 14:44 | 15:16 | 16:02 | 16:17 | 16:44 | 17:32 | 18:14 | 18:35 | 18:50 | 19:57 | 20:54 | 22:09 | 23:21 |
Б.С. Петербургская, 117 | 5:42 | 7:12 | 7:32 | 8:03 | 8:24 | 8:44 | 8:54 | 9:24 | 10:08 | 10:47 | 11:15 | 12:06 | 12:36 | 13:20 | 14:08 | 14:53 | 15:25 | 16:11 | 16:26 | 16:53 | 17:41 | 18:23 | 18:44 | 18:59 | 20:06 | 21:03 | 22:18 | 23:30 |
Б.С. Петербургская, 39 | 5:58 | 7:28 | 7:48 | 8:19 | 8:40 | 9:00 | 9:10 | 9:40 | 10:24 | 11:03 | 11:31 | 12:22 | 12:52 | 13:36 | 14:24 | 15:09 | 15:41 | 16:27 | 16:42 | 17:09 | 17:57 | 18:39 | 19:00 | 19:15 | 20:22 | 21:19 | 22:34 | 23:46 |
улица Октябрьская, 5 | 6:08 | 7:39 | 7:59 | 8:30 | 8:51 | 9:11 | 9:21 | 9:51 | 10:35 | 11:14 | 11:42 | 12:33 | 13:03 | 13:47 | 14:35 | 15:20 | 15:52 | 16:38 | 16:53 | 17:21 | 18:09 | 18:50 | 19:12 | 19:26 | 20:33 | 21:30 | 22:45 | 23:57 |
Расписание в выходные
улица Керамическая, 2 | 6:37 | 7:38 | 9:40 | 11:55 | 13:07 | 14:20 | 15:40 | 16:57 | 18:04 | 20:22 | 21:30 | 22:33 | 23:34 |
Б.С. Петербургская, 109 | 6:46 | 7:48 | 9:50 | 12:05 | 13:17 | 14:30 | 15:50 | 17:07 | 18:14 | 20:32 | 21:40 | 22:43 | 23:44 |
Б.С. Петербургская, 39 | 6:53 | 8:00 | 10:02 | 12:17 | 13:29 | 14:42 | 16:02 | 17:19 | 18:26 | 20:44 | 21:52 | 22:55 | 23:56 |
улица Октябрьская, 5 | 7:03 | 8:11 | 10:13 | 12:27 | 13:40 | 14:53 | 16:13 | 17:30 | 18:36 | 20:54 | 22:01 | 23:04 | 0:05 |
Остановки по маршруту следования
Вокзальная пл. - улица Чудинцева - пл.Победы-Софийская - улица Козьмодемьянская - улица М.Джалиля-Духовская - улица Кооперативная - улица Б.С.-Петербургская, 42 - пл.Строителей - улица Черепичная - Колмово - улица П.Левитта - улица Сенная - улица Щусева (улица Б.С.Петербургская, 134) - Лужское шоссе - д. Трубичино - мкрн.Волховский - д. Трубичино - улица Б.С.-Петербургская, 173 - улица Б.С.-Петербургская, 161 - улица Щусева (улица Б.С.Петербургская, 109) - улица Сенная - улица Б.С.-Петербургская, 73 - Колмово - улица Черепичная - улица Б.С.-Петербусргкая, 41 - улица Чудовская - набережная реки Гзень - улица Стратилатовская - пл. Победы-Софийская - Воскресенский бульвар - Вокзальная пл.
Примерная длина маршрута составляет 20,4