Маршрут № 8a «ул. Парковая. – ул. Октябрьская»
На этой странице представлено расписание автобуса № 8a «ул. Парковая. – ул. Октябрьская».
Расписание в будни
ул. Парковая,7 | 6:46 | 7:00 | 7:18 | 7:26 | 7:45 | 8:02 | 8:20 | 8:35 | 8:52 | 9:08 | 9:26 | 9:45 | 10:05 | 10:25 | 10:37 | 10:49 | 10:55 | 11:13 | 11:15 | 11:38 | 12:01 | 12:27 | 12:48 | 12:50 | 13:08 | 13:11 | 13:26 | 13:45 | 14:03 | 14:22 | 14:42 | 14:55 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:56 | 17:12 | 17:25 | 17:41 | 17:57 | 17:58 | 18:13 | 18:30 | 18:42 | 18:59 | 19:25 | 19:42 | 19:50 | 20:20 | 20:32 | 21:00 | 21:27 | 22:04 |
ул. Павла Левитта,3 | 6:57 | 7:11 | 7:29 | 7:37 | 7:56 | 8:13 | 8:31 | 8:46 | 9:03 | 9:19 | 9:37 | 9:56 | 10:16 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:06 | 11:24 | 11:26 | 11:49 | 12:12 | 12:38 | 12:59 | 13:01 | 13:19 | 13:22 | 13:37 | 13:56 | 14:14 | 14:33 | 14:53 | 15:06 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:07 | 17:23 | 17:36 | 17:52 | 18:08 | 18:09 | 18:24 | 18:41 | 18:53 | 19:10 | 19:36 | 19:53 | 20:01 | 20:31 | 20:43 | 21:11 | 21:38 | 22:15 |
Б.С. Петербургская,59 | 7:01 | 7:15 | 7:33 | 7:41 | 8:00 | 8:19 | 8:37 | 8:52 | 9:09 | 9:25 | 9:43 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:06 | 11:30 | 11:55 | 12:18 | 12:44 | 13:07 | 13:25 | 13:43 | 14:02 | 14:20 | 14:39 | 14:59 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:13 | 17:29 | 17:42 | 17:58 | 18:15 | 18:47 | 19:16 | 19:42 | 20:07 | 20:37 | 21:17 | |||||||||||||
пр.А.Корсунова,18 | 7:07 | 7:21 | 7:39 | 7:47 | 8:06 | 8:25 | 8:43 | 8:58 | 9:15 | 9:31 | 9:49 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:11 | 11:35 | 12:00 | 12:23 | 12:49 | 13:12 | 13:30 | 13:48 | 14:07 | 14:25 | 14:44 | 15:04 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:48 | 17:03 | 17:19 | 17:35 | 17:48 | 18:04 | 18:21 | 18:53 | 19:22 | 19:47 | 20:12 | 20:42 | 21:22 | |||||||||||||
ул. Коровникова,2 | 7:28 | 7:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул.Нехинская,1 | 7:27 | 7:47 | 7:59 | 8:13 | 8:26 | 8:44 | 9:02 | 9:17 | 9:34 | 9:50 | 10:08 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:30 | 11:54 | 12:19 | 12:42 | 13:08 | 13:31 | 13:49 | 14:07 | 14:26 | 14:44 | 15:03 | 15:23 | 15:41 | 16:01 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:08 | 17:23 | 17:39 | 17:55 | 18:08 | 18:24 | 18:41 | 19:13 | 19:42 | 20:06 | 20:31 | 21:01 | 21:41 | |||||||||||||
ул. Октябрьская, 18 | 7:30 | 7:50 | 8:02 | 8:16 | 8:29 | 8:47 | 9:05 | 9:20 | 9:37 | 9:53 | 10:11 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:33 | 11:57 | 12:22 | 12:45 | 13:11 | 13:34 | 13:52 | 14:10 | 14:29 | 14:47 | 15:06 | 15:26 | 15:44 | 16:04 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:11 | 17:26 | 17:42 | 17:58 | 18:11 | 18:27 | 18:44 | 19:16 | 19:45 | 20:09 | 20:34 | 21:04 | 21:44 | |||||||||||||
ул. Чудинцева,11 | 7:33 | 7:54 | 8:06 | 8:20 | 8:33 | 8:51 | 9:08 | 9:23 | 9:40 | 9:56 | 10:14 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:36 | 12:00 | 12:25 | 12:48 | 13:14 | 13:37 | 13:55 | 14:13 | 14:32 | 14:50 | 15:09 | 15:29 | 15:47 | 16:07 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:15 | 17:30 | 17:46 | 18:02 | 18:15 | 18:31 | 18:48 | 19:20 | 19:47 | 20:11 | 20:36 | 21:06 | 21:46 | |||||||||||||
Б.С. Петербургская, 42 | 7:43 | 8:04 | 8:16 | 8:30 | 8:43 | 9:01 | 9:18 | 9:33 | 9:50 | 10:06 | 10:24 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:44 | 12:10 | 12:35 | 12:58 | 13:24 | 13:47 | 14:05 | 14:23 | 14:42 | 15:00 | 15:19 | 15:39 | 15:57 | 16:17 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:27 | 17:42 | 17:58 | 18:14 | 18:27 | 18:43 | 18:57 | 19:29 | 19:56 | 20:20 | 20:45 | 21:15 | 21:54 | |||||||||||||
ул. Парковая,7 | 7:56 | 8:17 | 8:29 | 8:43 | 8:56 | 9:14 | 9:31 | 9:46 | 10:03 | 10:19 | 10:37 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:57 | 12:23 | 12:48 | 13:11 | 13:37 | 14:00 | 14:18 | 14:36 | 14:55 | 15:13 | 15:32 | 15:52 | 16:10 | 16:30 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:42 | 17:57 | 18:13 | 18:29 | 18:42 | 18:56 | 19:10 | 19:42 | 20:08 | 20:32 | 20:57 | 21:27 | 22:04 |
Расписание в выходные
ул. Парковая,7 | 7:08 | 7:34 | 7:59 | 8:22 | 8:45 | 9:08 | 9:28 | 9:56 | 10:18 | 10:31 | 10:45 | 10:59 | 11:08 | 11:24 | 11:52 | 12:20 | 12:27 | 12:48 | 13:05 | 13:32 | 14:00 | 14:08 | 14:22 | 14:35 | 14:44 | 15:10 | 15:35 | 15:58 | 16:25 | 16:50 | 17:12 | 17:28 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:15 | 18:45 | 19:22 | 20:00 | 20:25 | 21:03 |
ул. Павла Левитта,3 | 7:18 | 7:44 | 8:09 | 8:32 | 8:55 | 9:18 | 9:38 | 10:06 | 10:28 | 10:42 | 10:55 | 11:10 | 11:18 | 11:34 | 12:02 | 12:30 | 12:38 | 12:58 | 13:15 | 13:42 | 14:10 | 14:19 | 14:32 | 14:46 | 14:54 | 15:20 | 15:45 | 16:08 | 16:35 | 17:00 | 17:22 | 17:39 | 17:48 | 18:04 | 18:18 | 18:26 | 18:55 | 19:32 | 20:10 | 20:36 | 21:14 |
Б.С. Петербургская,59 | 7:19 | 7:45 | 8:10 | 8:33 | 8:56 | 9:19 | 9:39 | 10:07 | 10:29 | 10:56 | 11:19 | 11:35 | 12:03 | 12:31 | 12:59 | 13:16 | 13:43 | 14:11 | 14:33 | 14:55 | 15:21 | 15:46 | 16:09 | 16:36 | 17:01 | 17:23 | 17:49 | 18:19 | 18:56 | 19:33 | 20:11 | ||||||||||
пр.А.Корсунова, 18 | 7:23 | 7:49 | 8:14 | 8:37 | 9:00 | 9:23 | 9:43 | 10:11 | 10:33 | 11:00 | 11:23 | 11:39 | 12:07 | 12:35 | 13:03 | 13:20 | 13:47 | 14:15 | 14:37 | 14:59 | 15:25 | 15:50 | 16:13 | 16:40 | 17:05 | 17:27 | 17:53 | 18:23 | 19:00 | 19:37 | 20:15 | ||||||||||
ул.Нехинская,1 | 7:39 | 8:05 | 8:30 | 8:53 | 9:16 | 9:39 | 9:59 | 10:27 | 10:49 | 11:16 | 11:39 | 11:55 | 12:23 | 12:51 | 13:19 | 13:36 | 14:03 | 14:31 | 14:53 | 15:15 | 15:41 | 16:06 | 16:29 | 16:56 | 17:21 | 17:43 | 18:09 | 18:39 | 19:16 | 19:53 | 20:31 | ||||||||||
ул. Октябрьская, 18 | 7:42 | 8:08 | 8:33 | 8:56 | 9:19 | 9:42 | 10:02 | 10:30 | 10:52 | 11:19 | 11:42 | 11:58 | 12:26 | 12:54 | 13:22 | 13:39 | 14:06 | 14:34 | 14:56 | 15:18 | 15:44 | 16:09 | 16:32 | 16:59 | 17:24 | 17:46 | 18:12 | 18;42 | 19:19 | 19:56 | 20:34 | ||||||||||
ул. Чудинцева,11 | 7:46 | 8:12 | 8:37 | 9:00 | 9:23 | 9:46 | 10:06 | 10:34 | 10:55 | 11:23 | 11:46 | 12:02 | 12:30 | 12:58 | 13:26 | 13:43 | 14:10 | 14:38 | 15:00 | 15:22 | 15:48 | 16:13 | 16:36 | 17:03 | 17:28 | 17:50 | 18:16 | 18:46 | 19:23 | 20:00 | 20:38 | ||||||||||
Б.С. Петербургская, 42 | 7:55 | 8:21 | 8:46 | 9:09 | 9:32 | 9:55 | 10:15 | 10:43 | 11:04 | 11:32 | 11:55 | 12:11 | 12:39 | 13:07 | 13:35 | 13:52 | 14:19 | 14:47 | 15:09 | 15:31 | 15:57 | 16:22 | 16:45 | 17:12 | 17:37 | 17:59 | 18:25 | 18:55 | 19:32 | 20:09 | 20:47 | ||||||||||
ул. Парковая,7 | 8:11 | 8:37 | 9:02 | 9:25 | 9:48 | 10:11 | 10:31 | 10:59 | 11:20 | 11:48 | 12:11 | 12:27 | 12:55 | 13:23 | 13:51 | 14:08 | 14:35 | 15:03 | 15:25 | 15:47 | 16:13 | 16:38 | 17:01 | 17:28 | 17:53 | 18:15 | 18:41 | 19:11 | 19:48 | 20:25 | 21:03 |
Маршрут следования
Будни:
ул. Парковая – Студенческая ул. – Б.Московская ул. – ул.Державина — Колмово – Б.С.-Петербургская ул — просп. А.Корсунова- ул. Кочетова- Нехинская ул. – Октябрьская ул. – автовокзал – Воскресенский бульвар — ул. Чудинцева – ул. Газон — Б.С.Петербургская ул. – Колмово – ул. Державина -Парковая ул.
С ул.Парковой в 07:12 и 07:29:
Парковая ул. – Студенческая ул. – Б.Московская ул. – ул.Державина — Колмово – Б.С.-Петербургская ул — просп. А.Корсунова — ул. Коровникова — ул. Зелинского — ул. Кочетова- Нехинская ул. – Октябрьская ул. – автовокзал – Воскресенский бульвар — ул. Чудинцева – ул. Газон — Б.С.Петербургская ул. – Колмово – ул. Державина -Парковая ул. .
Выходные:
Ул. Парковая – ул. Студенческая – Б. Московская ул.- ул. Державина – Колмово — ул. Б.С. Петербургская – пр. А. Корсунова – ул. Кочетова – ул. Нехинская – ул. Октябрьская – Воскресенский бульвар – ул. Чудинцева – пл. Победы- Софийская – ул. Газон – ул. Б. С. Петербургская – Колмово – ул. Державина – ул. Парковая.
Примерная длина маршрута составляет 9,65 км.