Маршрут № 8a «ул. Студенческая — ул. Октябрьская»
На этой странице представлено расписание автобуса № 8a «ул. Студенческая — ул. Октябрьская ».
Обновлено 26.12.2024.
Расписание в будни
| улица Студенческая, 2 | 6:49 | 7:05 | 7:22 | 7:35 | 7:55 | 8:15 | 8:35 | 8:52 | 9:18 | 9:45 | 9:59 | 10:30 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:35 | 13:05 | 13:40 | 14:05 | 14:25 | 14:50 | 15:15 | 15:37 | 15:58 | 16:17 | 16:35 | 17:02 | 17:25 | 17:50 | 18:15 | 18:42 | 19:09 | 19:47 | 20:23 | 21:20 |
| Б.С. Петербургская, 59 | 7:00 | 7:17 | 7:33 | 7:48 | 8:06 | 8:26 | 8:46 | 9:03 | 9:29 | 9:56 | 10:10 | 10:41 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:46 | 13:16 | 13:51 | 14:16 | 14:36 | 15:01 | 15:26 | 15:48 | 16:09 | 16:28 | 16:48 | 17:15 | 17:38 | 17:58 | 18:26 | 18:53 | 19:20 | 19:58 | 20:32 | 21:29 |
| проспект А.Корсунова, 18 | 7:06 | 7:22 | 7:39 | 7:54 | 8:12 | 8:32 | 8:52 | 9:09 | 9:35 | 10:05 | 10:16 | 10:47 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:55 | 13:25 | 14:00 | 14:25 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 15:57 | 16:18 | 16:37 | 16:57 | 17:24 | 17:47 | 18:07 | 18:35 | 19:02 | 19:26 | 20:04 | 20:38 | 21:35 |
| улица Коровникова, 2 | 7:25 | 7:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| улица Нехинская, 61 | 7:17 | 7:38 | 7:50 | 8:10 | 8:23 | 8:43 | 9:03 | 9:20 | 9:46 | 10:18 | 10:27 | 10:58 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:08 | 13:38 | 14:13 | 14:38 | 14:58 | 15:23 | 15:48 | 16:10 | 16:31 | 16:48 | 17:08 | 17:34 | 18:00 | 18:21 | 18:46 | 19:13 | 19:37 | 20:15 | 20:49 | 21:46 |
| улица Чудинцева, 11 | 7:27 | 7:48 | 8:00 | 8:20 | 8:33 | 8:53 | 9:13 | 9:30 | 9:56 | 10:28 | 10:37 | 11:08 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:18 | 13:48 | 14:23 | 14:48 | 15:08 | 15:33 | 15:58 | 16:20 | 16:41 | 16:57 | 17:25 | 17:50 | 18:11 | 18:32 | 18:55 | 19:24 | 19:46 | 20:24 | 20:58 | 21:55 |
| Б.С. Петербургская, 42 | 7:36 | 7:57 | 8:09 | 8:29 | 8:42 | 9:02 | 9:22 | 9:39 | 10:05 | 10:37 | 10:46 | 11:17 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:27 | 13:57 | 14:32 | 14:57 | 15:17 | 15:42 | 16:07 | 16:29 | 16:50 | 17:06 | 17:36 | 18:01 | 18:22 | 18:41 | 19:04 | 19:35 | 19:54 | 20:32 | 21:06 | 22:03 |
| улица Парковая, 7 | 7:45 | 8:07 | 8:19 | 8:40 | 8:52 | 9:12 | 9:32 | 9:49 | 10:14 | 10:47 | 10:54 | 11:26 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:37 | 14:11 | 14:43 | 15:06 | 15:26 | 15:51 | 16:16 | 16:38 | 16:59 | 17:15 | 17:47 | 18:10 | 18:31 | 18:50 | 19:13 | 19:44 | 20:03 | 20:39 | 21:13 | 22:10 |
| улица Студенческая, 2 | 7:47 | 8:09 | 8:21 | 8:42 | 8:54 | 9:14 | 9:34 | 9:51 | 10:16 | 10:49 | 10:56 | 11:28 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:39 | 14:13 | 14:45 | 15:08 | 15:28 | 15:53 | 16:18 | 16:40 | 17:01 | 17:17 | 17:49 | 18:12 | 18:33 | 18:52 | 19:15 | 19:46 | 20:05 | 20:41 | 21:15 | 22:12 |
Расписание в выходные
| с обеда | с обеда | с обеда | ||||||||||||||||||||||
| улица Студенческая, 2 | 7:02 | 7:36 | 8:12 | 8:46 | 9:22 | 9:56 | 10:30 | 11:02 | 11:34 | 12:06 | 12:30 | 12:50 | 13:32 | 14:05 | 14:45 | 15:15 | 15:54 | 16:30 | 17:06 | 17:38 | 18:12 | 18:46 | 19:23 | 20:25 |
| улица Б.С. Петербургская, 59 | 7:14 | 7:46 | 8:22 | 8:56 | 9:32 | 10:06 | 10:40 | 11:12 | 11:44 | 12:16 | 12:40 | 13:00 | 13:42 | 14:15 | 14:55 | 15:25 | 16:04 | 16:40 | 17:16 | 17:48 | 18:22 | 18:56 | 19:33 | 20:35 |
| проспект А.Корсунова, 18 | 7:19 | 7:53 | 8:29 | 9:03 | 9:39 | 10:13 | 10:47 | 11:19 | 11:51 | 12:23 | 12:47 | 13:07 | 13:49 | 14:22 | 15:02 | 15:32 | 16:11 | 16:47 | 17:23 | 17:55 | 18:29 | 19:03 | 19:40 | 20:42 |
| улица Нехинская, 61 | 7:32 | 8:06 | 8:42 | 9:16 | 9:52 | 10:28 | 11:02 | 11:34 | 12:06 | 12:38 | 13:02 | 13:22 | 14:04 | 14:35 | 15:15 | 15:45 | 16:24 | 17:00 | 17:36 | 18:08 | 18:42 | 19:16 | 19:53 | 20:53 |
| улица Чудинцева, 11 | 7:41 | 8:15 | 8:51 | 9:25 | 10:01 | 10:37 | 11:11 | 11:43 | 12:15 | 12:47 | 13:11 | 13:31 | 14:13 | 14:44 | 15:24 | 15:54 | 16:33 | 17:09 | 17:45 | 18:17 | 18:51 | 19:25 | 20:02 | 21:02 |
| Б.С. Петербургская, 42 | 7:52 | 8:26 | 9:02 | 9:36 | 10:12 | 10:48 | 11:22 | 11:54 | 12:26 | 12:58 | 13:22 | 13:42 | 14:24 | 14:55 | 15:35 | 16:05 | 16:44 | 17:20 | 17:56 | 18:28 | 19:02 | 19:36 | 20:13 | 21:13 |
| улица Парковая, 7 | 8:02 | 8:36 | 9:12 | 9:46 | 10:22 | 10:58 | 11:31 | 12:04 | 12:36 | 13:08 | 13:30 | 13:52 | 14:34 | 15:05 | 15:45 | 16:15 | 16:54 | 17:30 | 18:06 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:22 | 21:22 |
| улица Студенческая, 2 | 8:04 | 8:38 | 9:14 | 9:48 | 10:24 | 11:00 | 11:33 | 12:06 | 12:38 | 13:10 | 13:32 | 13:54 | 14:36 | 15:07 | 15:47 | 16:17 | 16:56 | 17:32 | 18:08 | 18:40 | 19:14 | 19:48 | 20:24 | 21:24 |
| на обед | на обед | на обед | в гараж | в гараж | в гараж |
Остановки по маршруту следования
Студенческая улица, 2 - Зеленая улица - улица Рахманинова - улица Парковая (роддом) - улица П.Левитта, 3 - Колмово - Черепичная улица - улица Ломоносова - улица Кочетова - улица Свободы - улица Зелинского - улица Попова - Нехинская улица, 61 - пр. Мира - Нехинская улица, - Вокзальная площадь - улица Чудинцева - пл. Победы - Софийская - Козьмодемьянская улица - улица Джалиля - Духовская - Кооперативная улица - Б.С.-Петербургская улица, 42 - пл. Строителей - Черепичная улица - Б.С.-Петербургская - (Колмово) - улица Парковая - Парковая улица, 11 - Парковая улица, 2 - Студенческая ул, 2.
Примерная длина маршрута составляет 9,65 км.