Маршрут № 8a «ул. Парковая. – ул. Октябрьская»

На этой странице представлено расписание автобуса № 8a «ул. Парковая. – ул. Октябрьская». Обновлено 27.02.23.

Расписание в будни

ул. Парковая, 7 6:497:007:267:328:028:228:469:029:129:3710:0010:2510:4110:5711:0411:3212:0812:3612:4213:1513:4914:2214:5215:2015:2715:4016:1016:3216:5517:2017:4017:4818:1418:4518:5619:1919:3019:5620:2620:5921:3022:33
ул. Павла Левитта, 36:577:117:357:438:118:318:559:119:219:4610:0910:3410:5011:0611:1311:4112:1712:4512:5113:2413:5814:3115:0115:3115:3815:5116:2116:4317:0617:3117:5117:5918:2518:5419:0519:2819:3920:0520:3521:0821:3922:42
Б.С. Петербургская, 596:587:137:377:458:138:338:579:13 9:4810:1110:36 11:08 11:4312:19 12:5313:2614:0014:3315:0315:33 15:5316:2316:4617:0917:3417:54 18:2818:56 19:30 20:0720:37 21:41
пр.А.Корсунова, 187:067:197:457:538:228:429:039:22 9:5710:2010:45 11:17 11:5212:28 13:0213:3514:0914:4215:1215:42 16:0216:3216:5717:2017:4518:05 18:3919:02 19:39 20:1420:44 21:48
ул. Коровникова, 2 7:22 7:56
ул.Нехинская, 617:197:448:028:178:378:579:189:35 10:1010:3310:58 11:30 12:0512:41 13:1513:4814:2214:5515:2515:55 16:1516:4517:1217:3518:0018:20 18:5419:17 19:52 20:2720:57 22:01
ул. Чудинцева, 117:287:568:158:298:509:079:289:45 10:2010:4311:08 11:40 12:1512:51 13:2513:5814:3215:0515:3516:09 16:2916:5917:2517:4818:1318:33 19:0719:30 20:03 20:3821:08 22:12
Б.С. Петербургская, 427:398:068:278:399:019:179:389:55 10:3010:5311:18 11:50 12:2513:01 13:3614:0914:4315:1615:4616:19 16:3917:0917:3517:5818:2318:43 19:1719:40 20:13 20:4821:18 22:22
ул. Парковая, 77:508:188:418:539:129:289:5210:09 10:4111:0411:29 12:01 12:3613:12 13:4714:2014:5415:2715:5916:32 16:5217:2217:4818:1118:3618:56 19:3019:52 20:24 20:5921:29 22:33

Расписание в выходные

ул. Парковая, 7 7:027:368:128:469:229:5610:2310:3211:0611:3812:0912:3012:5213:4313:5514:4815:1715:5016:2216:5117:0017:2518:1518:2619:2720:2921:28
ул. Павла Левитта, 37:117:458:218:559:3110:0510:3210:4111:1511:4712:1812:3913:0113:5214:0414:5715:2615:5916:3117:0017:0917:3418:2418:3519:3620:3821:37
Б.С. Петербургская, 597:127:468:228:569:3210:06 10:4211:1611:48 12:4013:0213:53 14:5815:2716:0016:32 17:1017:3518:25 19:3720:39
пр.А.Корсунова, 187:197:538:299:039:3910:13 10:4911:2311:55 12:4713:0914:00 15:0515:3416:0716:39 17:1717:4218:32 19:4420:46
ул.Нехинская, 617:328:068:429:169:5210:28 11:0411:3812:10 13:0213:2414:15 15:1815:4716:2016:52 17:3017:5518:45 19:5720:57
ул. Чудинцева, 11 7:418:158:519:2510:0110:37 11:1311:4712:19 13:1113:3314:24 15:2715:5616:2917:01 17:3918:0418:54 20:0621:06
Б.С. Петербургская, 427:528:269:029:3610:1210:48 11:2411:5812:30 13:2213:4414:35 15:3816:0716:4017:12 17:5018:1519:05 20:1721:17
ул. Парковая, 7 8:038:379:139:4710:2310:59 11:3512:0912:41 13:3313:5514:46 15:4916:1816:5117:23 18:0118:2619:16 20:2821:28

Маршрут следования

Будни:
ул. Парковая – Студенческая ул. – Б.Московская ул. – ул.Державина — Колмово – Б.С.-Петербургская ул — просп. А.Корсунова- ул. Кочетова- Нехинская ул. – Октябрьская ул. – автовокзал – Воскресенский бульвар — ул. Чудинцева – ул. Газон — Б.С.Петербургская ул. – Колмово – ул. Державина -Парковая ул.
С ул.Парковой в 07:12 и 07:29:
Парковая ул. – Студенческая ул. – Б.Московская ул. – ул.Державина — Колмово – Б.С.-Петербургская ул — просп. А.Корсунова — ул. Коровникова — ул. Зелинского — ул. Кочетова- Нехинская ул. – Октябрьская ул. – автовокзал – Воскресенский бульвар — ул. Чудинцева – ул. Газон — Б.С.Петербургская ул. – Колмово – ул. Державина -Парковая ул. .

Выходные:
Ул. Парковая – ул. Студенческая – Б. Московская ул.- ул. Державина – Колмово — ул. Б.С. Петербургская – пр. А. Корсунова – ул. Кочетова – ул. Нехинская – ул. Октябрьская – Воскресенский бульвар – ул. Чудинцева – пл. Победы- Софийская – ул. Газон – ул. Б. С. Петербургская – Колмово – ул. Державина – ул. Парковая.

Примерная длина маршрута составляет 9,65 км.