Маршрут № 3 «проспект Мира — ПАО «Акрон»»
На этой странице представлено расписание автобуса № 3 «проспект Мира — ПАО «Акрон»».
Обновлено 26.12.2024.
Расписание в будни
Вр. Вых. | 6:18 | 6:28 | 6:45 | 15:04 | 15:14 | 18:50 | |||||||||||||||||||||
№ вых. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
проспект Мира, 40 | 7:24 | 7:49 | 8:09 | 8:45 в гараж 9:00 | улица Псковская 33 | 9:05 в гараж 9:20 | Мира проспект | 9:07 в гараж 9:22 | 16:52 | 16:55 | 17:45 в гараж 18:00 обед | 18:12 в гараж 18:27 | 20:45 в гараж 21:00 | ||||||||||||||
проспект Мира, 29 | 6:38 | 6:48 | 7:05 | 7:25 | 7:50 | 8:11 | Мира | 15:19 | 15:29 | 16:54 | 17:07 | 19:05 | |||||||||||||||
проспект Мира, 17 | 6:42 "пик" | 6:52 "пик" | 7:09 "пик" | 7:29 "пик" | 7:54 "пик" | 8:15 "пик" | 15:23 | 15:33 | "пик" без остановок | 17:11 "пик" | 19:09 "пик" | ||||||||||||||||
7:03 | 7:13 | 7:30 | 7:50 | 8:15 | "Акрон" проспект | 8:36 | "Акрон" проспект | 15:58 | ЖДЦ проспект | 16:08 | "Акрон" проспект | 17:14 | "Акрон" проспект | 17:32 | "Акрон" проспект | 19:30 | |||||||||||
ПАО «Акрон» | 7:04 | 7:25 | 7:45 | 8:20 | 8:25 "пик" по Ломоносова | до улица Псковской, 33 ("Лента") | "Акрон" | 8:40 | "Акрон" | (16:13 тер.)16:27 | ЖДЦ | 16:25 | "Акрон" | 17:20 | "Акрон" | 17:47 | "Акрон" | 20:22 | |||||||||
Колмово | "пик" | "пик" | "пик" | "пик" | "пик" | "пик" № 3 по Кочетова | "пик" № 3 | "пик" | "пик" | "пик" |
Расписание в пятницу
Вр.Вых. | 6:18 | 6:33 | 6:45 | 14:24 | 14:54 | 15:10 | 18:50 | 18:50 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ вых. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
проспект Мира, 40 | 7:24 | 7:49 | 8:09 | улица Псковская 33 | 9:05 в гараж 9:20 | Мира проспект | 8:45 в гараж 9:00 | № 3 | 15:40 | 16:30 | 16:52 в гараж 17:07 обед | улица Псковская 33 | 16:50 в гараж 17:05 обед | 17:32 в гараж 17:47 обед | Мира проспект | Мира проспект | 20:45 в гараж 21:00 | улица Псковская 33 | улица Псковская 33 | 20:57 | Мира проспект | 20:50 в гараж 21:05 | ||||||||||||||||||||
проспект Мира, 29 | 6:38 | 6:48 | 7:05 | 7:25 | 7:50 | 8:11 | Мира | 14:39 | 15:09 | 15:25 | 15:42 | 16:31 | Мира | 19:05 | Мира | 19:05 | 18:50 "пик" по Ломоносова | в гараж | Мира | |||||||||||||||||||||||
проспект Мира, 17 | 6:42 "пик" | 6:52 "пик" | 7:09 "пик" | 7:29 "пик" | 7:54 "пик" | 8:15 "пик" | 14:43 "пик" | 15:13 | 15:29 | "пик" без остановок | "пик" без остановок | "пик" по Кочетова | 19:09 "пик" | 19:33 (тер.19:35) | 21:12 | |||||||||||||||||||||||||||
ПАО «Акрон» | 7:03 | 7:13 | 7:30 | 7:50 | 8:15 | "Акрон" проспект | 8:36 | "Акрон" проспект | 15:05 | 15:48 | ЖДЦ проспект | 16:04 | "Акрон" проспект | 16:04 | 16:51 | "Акрон" проспект | 19:30 | "Акрон" проспект | 19:30 | 20:22"пик" по Ломоносова | ||||||||||||||||||||||
7:04 | 7:25 | 7:45 | 8:20 | 8:25 "пик" по Ломоносова | до улица Псковской, 33 ("Лента") | "Акрон" | 8:40 | "Акрон" | 15:15 | 16:05 | ЖДЦ | 16:10"пик"по Кочетова | до улица Псковской 33 ("Лента") | "Акрон" | (тер. 16:05) 16:15 | 16:52"пик" по Ломоносова | до улица Псковской, 33 ("Лента") | "Акрон" | 20:22 | "Акрон" | 20:22 | до улица Псковской, 33 ("Лента") | ||||||||||||||||||||
"пик" | "пик" | "пик" | "пик" | "пик" | "пик" | № 3 "пик" | "пик" | "пик" по Кочетова | "пик" |
Расписание в выходные
Вр. Вых. | 6:40 | 6:50 | 18:50 | |||||||||
№ вых. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
улица Псковская 33 | № 3 | проспект Мира, 40 | 7:53 | 8:45 в гараж 9:00 | улица Псковская 33 | 9:00 в гараж 9:15 обед | проспект Мира, 40 | 20:50 в гараж 21:05 | ||||
проспект Мира, 17 | 7:00 по Ломоносова | проспект Мира, 29 | 7:05 | 7:55 | проспект Мира, 29 | 19:05 | ||||||
ПАО «Акрон» | 7:09 "пик" | 7:59 "пик" | проспект Мира, 17 | "пик" по Кочетова | ||||||||
ПАО «Акрон» | 7:30 | 7:30 | 8:20 | 19:30 | ||||||||
"пик" | 8:20 | 8:20 "пик" по Ломоносова | до улица Псковской, 33 ("Лента") | 20:22 | ||||||||
"пик" | "пик" по Кочетова |
Остановки по маршруту следования
Проспект Мира - проспект Мира, 29 - улица Попова - проспект Мира, 17 - улица Зелинского - улица Свободы - проспект А.Корсунова, 39 - улица Ломоносова - Пл.Строителей - Колмово - улица Сенная - улица Щусева - улица Б.С.Петербургская, 150 - Нефтезаводмонтаж - По требованию 1 - По требованию 2 - Цех «Аммиак» - ПАО «Акрон» - Цех «Аммиак» - По требованию 2 - По требованию 1 - Нефтезаводмонтаж - улица Б.С.Петербургская, 161 - улица Щусева - улица Сенная - улица Б.С.Петербургская, 73 - Колмово - улица Черепичная - улица Ломоносова - проспект Мира - улица Свободы - улица Зелинского - проспект Мира, 26 - улица Попова - проспект Мира, 40 - проспект Мира.
Примерная длина маршрута составляет 26,2 км