Маршрут №26 «ул. Прусская – 7 км Нехинского шоссе»
На этой странице представлено расписание автобуса № 26 «ул.Прусская – 7 км Нехинского шоссе» в прямом и обратном направлении. Обновлено 09.08.22.
Расписание в будни
Центр.рынок | 8:28 | 11:10 | 12:26 | 13:42 | 14:58 | 16:19 | 19:17 | 20:35 | 21:47 | |
Вокзал | 6:00 | 8:35 | 11:17 | 12:33 | 13:49 | 15:05 | 16:26 | 19:24 | 20:42 | 21:54 |
Пед. колледж ул.Нехинская | 6:09 | 8:44 | 11:26 | 12:42 | 13:58 | 15:14 | 16:35 | 19:33 | 20:50 | 22:01 |
7км Нех.ш. | 6:20 | 8:55 | 11:37 | 12:53 | 14:09 | 15:27 | 16:50 | 19:46 | 21:01 | 22:12 |
Расписание в выходные
Центр.рынок | 7:09 | 8:22 | 11:10 | 12:26 | 19:17 | |
Вокзал | 6:00 | 7:16 | 8:29 | 11:17 | 12:33 | 19:24 |
Пед. колледж ул.Нехинская | 6:05 | 7:24 | 8:37 | 11:25 | 12:41 | 19:32 |
7км Нех.ш. | 6:16 | 7:35 | 8:48 | 11:36 | 12:52 | 19:45 |
Расписание в будни
АЗС | 6:34 | 9:10 | 11:52 | 13:08 | 14:24 | 15:42 | 17:05 | 20:01 | 21:15 | 22:26 |
Мостищи | 6:44 | 9:20 | 12:02 | 13:18 | 14:34 | 15:52 | 17:15 | 20:11 | 21:24 | 22:36 |
ул. Чудинцева,11 | 6:55 | 9:31 | 12:13 | 13:29 | 14:45 | 16:03 | 17:26 | 20:22 | 21:35 | до ул. Чудинцева |
Б. Власьевская ул. (админ.) | 7:00 | 9:36 | 12:18 | 13:34 | 14:50 | 16:08 | 17:31 | 20:27 | 21:40 | |
Центр.рынок | 7:05 | 9:41 | 12:23 | 13:39 | 14:55 | 16:13 | 17:36 | 20:32 | 21:45 |
Расписание в выходные
АЗС | 6:29 | 7:48 | 9:01 | 11:49 | 13:05 | 19:58 |
Мостищи | 6:40 | 7:59 | 9:12 | 12:00 | 13:16 | 20:09 |
ул. Чудинцева,11 | 6:47 | 8:06 | 9:19 | 12:07 | 13:23 | 20:16 |
Б. Власьевская ул. (админ.) | 6:52 | 8:11 | 9:24 | 12:12 | 13:28 | 20:21 |
Центр.рынок | 6:57 | 8:16 | 9:29 | 12:17 | 13:33 | 20:26 |
Маршрут следования
Центральный рынок – Прусская ул. – Сенная площадь – ул. Людогоща – Воскресенский бульвар – Октябрьская ул. — Нехинская ул. – АЗС — 7-ой км- Нехинского шоссе — Нехинская ул. — Октябрьская ул. — Воскресенский бульвар – ул. Чудинцева – Сенная площадь – ул. Каберова-Власьевская – Орловская ул. – Прусская ул. – Центральный рынок.
Примерная длина маршрута составляет 14,5 км.