Маршрут № 24 «ул. Державина — ул. Ломоносова — ул. Б.С. Петербургская — ул. Державина»
На этой странице представлено расписание автобуса № 24 «ул. Державина, 19 — ул. Ломоносова — ул. Б.С. Петербургская — ул. Державина, 19»
Обновлено 26.12.2024.
Расписание в будни
Б.Московская улица , 106 | 6:30 | 7:30 | |||||||||||||||
улица Державина, 19 | 7:50 | 9:16 | 10:35 | 12:05 | 12:25 | 14:00 | 14:41 | 16:15 | 16:38 | 18:10 | 18:33 | 20:00 | |||||
улица Сов. Армии, 34 корп.2 | 6:40 | 7:40 | 8:00 | 9:26 | 10:44 | 12:14 | 12:34 | 14:09 | 14:50 | 16:24 | 16:47 | 18:19 | 18:42 | 20:09 | |||
Б.С. Петербургская улица , 117 | 6:45 | С улица Ломоносова (ТЕТРИС) | 7:48 | 8:07 | 9:32 | 10:49 | 12:20 | 12:40 | 14:15 | 14:55 | 16:31 | 16:54 | 18:26 | 18:49 | 20:14 | ||
Б.С. Петербургская улица , 59 | 6:50 | 7:56 | 7:58 | 8:17 | 9:39 | 10:55 | 12:27 | 12:47 | 14:22 | 15:01 | 16:37 | 17:00 | 18:32 | 18:55 | 20:20 | ||
Б.С. Петербургская улица , 39 | 6:56 | 8:03 | 8:05 | 8:25 | 9:44 | 11:00 | 12:33 | 12:53 | 14:28 | 15:08 | 16:44 | 17:07 | 18:39 | 19:01 | 20:25 | ||
улица Октябрьская, 1 | 7:07 | 8:12 | 8:19 | 8:38 | 9:59 | 11:14 | 12:48 | 13:08 | 14:43 | 15:21 | 16:59 | 17:22 | 18:54 | 19:12 | 20:37 | ||
проспект А. Корсунова, 21 | 7:19 | с Колмово | 8:18 | 8:34 | 8:50 | 10:12 | 11:28 | 13:01 | 13:21 | 14:56 | 15:35 | 17:16 | 17:39 | 19:11 | 19:26 | 20:48 | |
Б.С. Петербургская улица , 88 | 7:27 | 7:55 | 8:23 | 8:45 | 9:01 | 10:19 | 11:35 | 13:10 | 13:30 | 15:05 | 15:43 | 17:29 | 17:52 | 19:24 | 19:36 | 20:56 | |
Б.С. Петербургская улица , 134 | 7:33 | 8:01 | 8:34 | 8:52 | 9:09 | 10:25 | 11:43 | 13:17 | 13:37 | 15:12 | 15:50 | 17:39 | 18:02 | 19:34 | 19:44 | 21:02 | |
улица Сов. Армии, 34 корп.2 (в сторону улица Державина) | 7:38 | 8:08 | 8:59 | 9:16 | 10:30 | 11:50 | 13:23 | 13:43 | 15:18 | 15:57 | 17:46 | 18:09 | 19:41 | 19:49 | 21:07 | ||
улица Державина, 19 | 7:46 | 8:17 | 9:10 | 9:26 | 10:44 | 12:00 | 13:32 | 13:52 | 15:28 | 16:08 | 17:52 | 18:14 | 19:44 | 19:58 | 21:14 |
Расписание в выходные
Б.Московская улица , 106 | 6:30 | |||||||
улица Державина, 19 | 7:50 | 11:10 | 12:25 | 13:50 | 16:24 | 18:00 | 19:13 | |
улица Сов. Армии, 34 корп.2 | 6:40 | 8:00 | 11:19 | 12:34 | 13:59 | 16:33 | 18:09 | 19:22 |
Б.С. Петербургская улица , 117 | 6:45 | 8:05 | 11:24 | 12:39 | 14:04 | 16:38 | 18:14 | 19:27 |
Б.С. Петербургская улица , 59 | 6:50 | 8:13 | 11:30 | 12:45 | 14:09 | 16:44 | 18:20 | 19:33 |
Б.С. Петербургская улица , 39 | 6:55 | 8:19 | 11:35 | 12:50 | 14:14 | 16:50 | 18:25 | 19:38 |
улица Октябрьская, 1 | 7:06 | 8:30 | 11:48 | 13:02 | 14:26 | 17:03 | 18:36 | 19:49 |
проспект А. Корсунова, 21 | 7:18 | 8:42 | 11:58 | 13:13 | 14:36 | 17:15 | 18:46 | 19:59 |
Б.С. Петербургская улица , 88 | 7:26 | 8:49 | 12:05 | 13:20 | 14:44 | 17:23 | 18:53 | 20:06 |
Б.С. Петербургская улица , 134 | 7:32 | 8:54 | 12:10 | 13:25 | 14:49 | 17:29 | 18:58 | 20:10 |
улица Сов. Армии, 34 корп.2 (в сторону улица Державина) | 7:36 | 8:58 | 12:14 | 13:29 | 14:53 | 17:33 | 19:02 | 20:14 |
улица Державина, 19 | 7:45 | 9:07 | 12:23 | 13:35 | 15:02 | 17:43 | 19:11 | 20:24 |
Остановки по маршруту следования
Улица Державина, 19 - улица Державина - мкрн. Ивушки - Детская больница - По требованию - улица Советской Армии - улица Б. С. Петербургская, 161 - улица Щусева - улица Сенная - улица Б.С. Петербургская, 73 - Колмово - улица Черепичная - улица Б.С. Петербургская, 41 - улица Чудовская - набережная реки Гзень - улица Стратилатовская - пл. Победы- Софийская - Воскресенский бульвар - Вокзальная пл. - улица Нехинская, 14 - улица Ломоносова - улица Попова - улица Зелинского - улица Химиков - пр. А. Корсунова - улица Ломоносова - пл. Строителей - улица Черепичная - Колмово - улица Павла Левитта - улица Сенная - улица Щусева - улица Щусева (Б.С. Петербургская, 162) - улица Советской Армии - По требованию - улица Рахманинова - улица Державина - улица Державина, 19.
Примерная длина маршрута составляет 26,0 км