Маршрут № 22 «д. Григорово — 9 км. Псковского шоссе»
На этой странице представлено расписание автобуса № 22 «д. Григорово — ул. Коровникова — 9 км. Псковского шоссе» в прямом и обратном направлении.
Обновлено 26.12.2024.
Расписание в будни
| 9 км. Псковского ш. | 7:58 | 8:40 | 9:38 | 10:19 | 12:25 | 13:09 | 14:07 | 14:52 | 15:46 | 17:32 | 18:03 | 19:44 | 20:05 | 21:43 | 23:19 | ||||||
| улица Дорожников, 7 | 8:02 | 8:44 | 9:42 | 10:23 | 12:29 | 13:13 | 14:11 | 14:56 | 15:50 | 17:36 | 18:07 | 19:48 | 20:09 | 21:47 | 23:23 | ||||||
| улица Нехинская, 14 | 8:26 | 9:08 | 10:06 | 10:47 | 12:53 | 13:37 | 14:35 | 15:20 | 16:14 | 18:00 | 18:31 | 20:12 | 20:33 | 22:11 | 23:47 | ||||||
| проспект Мира, 17 | 8:31 | 9:13 | 10:11 | 10:52 | 12:58 | 13:42 | 14:40 | 15:25 | 16:19 | 18:07 | 18:38 | 20:17 | 20:38 | 22:16 | 23:52 | ||||||
| проспект Мира д.5 | 8:36 | 9:16 | 10:14 | 10:55 | 13:01 | 13:45 | 14:43 | 15:28 | 16:22 | 18:12 | 18:41 | 20:20 | 20:41 | 22:19 | 23:55 | ||||||
| улица Центральная, 7 (Григорово) | 6:54 | 7:36 | 8:44 | 9:26 | 10:22 | 11:03 | 11:31 | 12:11 | 13:13 | 13:55 | 14:52 | 15:36 | 16:30 | 17:02 | 18:20 | 18:52 | 19:12 | 20:28 | 20:49 | 22:27 | 0:03 |
| улица Коровникова, 2 | 6:56 | 7:38 | 8:46 | 9:28 | 11:33 | 12:13 | 13:15 | 13:57 | 14:54 | 16:32 | 17:04 | 18:54 | 19:14 | 20:51 | 22:29 |
Расписание в выходные
| 9 км. Псковского ш. | 7:48 | 8:38 | 9:26 | 10:14 | 12:28 | 13:22 | 14:09 | 15:00 | 15:45 | 17:21 | 17:59 | 19:35 | 20:03 | 21:42 | 23:18 | ||||||
| улица Дорожников, 7 | 7:51 | 8:41 | 9:29 | 10:17 | 12:31 | 13:25 | 14:12 | 15:03 | 15:48 | 17:24 | 18:02 | 19:38 | 20:06 | 21:45 | 23:21 | ||||||
| улица Нехинская, 14 | 8:18 | 9:08 | 9:56 | 10:44 | 12:58 | 13:52 | 14:39 | 15:30 | 16:15 | 17:51 | 18:29 | 20:05 | 20:33 | 22:12 | 23:48 | ||||||
| проспект Мира, 17 | 8:24 | 9:14 | 10:02 | 10:50 | 13:04 | 13:58 | 14:45 | 15:36 | 16:21 | 17:57 | 18:35 | 20:11 | 20:39 | 22:18 | 23:54 | ||||||
| проспект Мира д.5 | 8:28 | 9:18 | 10:06 | 10:54 | 13:08 | 14:02 | 14:49 | 15:40 | 16:25 | 18:01 | 18:39 | 20:15 | 20:43 | 22:22 | 23:58 | ||||||
| улица Центральная, 7 (Григорово) | 7:00 | 7:43 | 8:36 | 9:26 | 10:14 | 11:02 | 11:37 | 12:25 | 13:16 | 14:10 | 14:57 | 15:48 | 16:33 | 17:11 | 18:09 | 18:47 | 19:15 | 20:23 | 20:51 | 22:30 | 0:06 |
| улица Коровникова, 2 | 7:02 | 7:45 | 8:38 | 9:28 | 11:39 | 12:27 | 13:18 | 14:12 | 14:59 | 16:35 | 17:13 | 18:49 | 19:17 | 20:53 | 22:32 |
Расписание в будни
| улица Коровникова, 15 | 7:00 | 7:42 | 8:50 | 9:32 | 11:37 | 12:17 | 13:19 | 14:01 | 14:58 | 16:36 | 17:08 | 18:58 | 19:18 | 20:55 | 22:33 | ||||||
| проспект Корсунова, 43 | 7:10 | 7:52 | 8:56 | 9:38 | 11:43 | 12:23 | 13:25 | 14:07 | 15:04 | 16:46 | 17:18 | 19:05 | 19:25 | 21:02 | 22:40 | ||||||
| проспект Мира, 30 | 7:18 | 8:00 | 9:02 | 9:44 | 11:49 | 12:29 | 13:31 | 14:13 | 15:10 | 16:54 | 17:26 | 19:08 | 19:28 | 21:05 | 22:43 | ||||||
| улица Псковская, 44, корп.1 | 7:41 | 8:23 | 9:23 | 10:05 | 12:10 | 12:50 | 13:52 | 14:34 | 15:31 | 17:17 | 17:49 | 19:29 | 19:49 | 21:26 | 23:04 | ||||||
| улица Заводская, 56 | 7:50 | 8:32 | 9:32 | 10:14 | 12:19 | 12:59 | 14:01 | 14:43 | 15:40 | 17:26 | 17:58 | 19:38 | 19:58 | 21:35 | 23:13 | ||||||
| 9 км. Псковского ш. | 7:54 | 8:36 | 9:36 | 10:18 | 12:23 | 13:03 | 14:05 | 14:47 | 15:44 | 17:30 | 18:02 | 19:42 | 20:02 | 21:39 | 23:17 |
Расписание в выходные
| улица Коровникова, 15 | 7:06 | 7:49 | 8:42 | 9:32 | 11:43 | 12:31 | 13:22 | 14:16 | 15:03 | 16:39 | 17:17 | 18:53 | 19:21 | 20:57 | 22:36 | ||||||
| проспект Корсунова, 43 | 7:12 | 7:55 | 8:48 | 9:38 | 11:49 | 12:37 | 13:28 | 14:22 | 15:09 | 16:45 | 17:23 | 18:59 | 19:27 | 21:03 | 22:42 | ||||||
| проспект Мира, 30 | 7:18 | 8:01 | 8:54 | 9:44 | 11:55 | 12:43 | 13:34 | 14:28 | 15:15 | 16:51 | 17:29 | 19:05 | 19:33 | 21:09 | 22:48 | ||||||
| улица Псковская, 44, корп.1 | 7:36 | 8:19 | 9:12 | 10:02 | 12:13 | 13:01 | 13:52 | 14:46 | 15:33 | 17:09 | 17:47 | 19:23 | 19:51 | 21:27 | 23:06 | ||||||
| улица Заводская, 56 | 7:43 | 8:26 | 9:19 | 10:09 | 12:20 | 13:08 | 13:59 | 14:53 | 15:40 | 17:16 | 17:54 | 19:30 | 19:58 | 21:34 | 23:13 | ||||||
| 9 км. Псковского ш. | 7:46 | 8:29 | 9:22 | 10:12 | 12:23 | 13:11 | 14:02 | 14:56 | 15:43 | 17:19 | 17:57 | 19:33 | 20:01 | 21:37 | 23:16 |
Остановки по маршруту следования
д. Григорово - улица Коровникова, 2 - улица Коровникова, 4 - улица Коровникова, 15 - улица Зелинского - улица Свободы - улица Кочетова - пр. Мира - Свободы улица - улица Зелинского - пр. Мира, 26 - улица Попова - пр. Мира 40 - пр. Мира - улица Нехинская., 1 - Вокзальная пл. - улица Псковская, 1 - улица Шимская - улица Псковская, 32 - улица Псковская, 40 - улица Коллективная - улица Псковская, 50 - улица Псковская, 58 - Мостищи - улица Строительная - улица Индустриальная - Панковка - Анисовка - Садовая - Малиновка - 9 км Псковского шоссе - Малиновка - улица Садовая - Анисовка - Панковка - улица Индустриальная - улица Строительная - Мостищи - улица Псковская, 58 - Псковская ул, 50 - улица Коллективная - Псковская слобода - улица Псковская, 32 - улица Шимская - улица Чудинцева - Воскресенский бульвар - Вокзальная пл. - улица Нехинская, 14 - улица Ломоносова - пр. Мира, 29 - улица Попова - пр. Мира, 17 - улица Зелинского - улица Свободы - пр. А. Корсунова, 36 - пр. А. Корсунова, 40а - пр. А.Корсунова, 50 - д. Григорово.
Примерная длина маршрута составляет 30,8 км