Маршрут № 22 «д. Григорово — 9 км. Псковского шоссе»

На этой странице представлено расписание автобуса № 22 «д. Григорово — ул. Коровникова — 9 км. Псковского шоссе» в прямом и обратном направлении.

Обновлено 26.12.2024.

Расписание в будни

9 км. Псковского ш. 7:588:409:3810:19 12:2513:0914:0714:5215:46 17:3218:03 19:4420:0521:4323:19
улица Дорожников, 7 8:028:449:4210:23 12:2913:1314:1114:5615:50 17:3618:07 19:4820:0921:4723:23
улица Нехинская, 14 8:269:0810:0610:47 12:5313:3714:3515:2016:14 18:0018:31 20:1220:3322:1123:47
проспект Мира, 17 8:319:1310:1110:52 12:5813:4214:4015:2516:19 18:0718:38 20:1720:3822:1623:52
проспект Мира д.5 8:369:1610:1410:55 13:0113:4514:4315:2816:22 18:1218:41 20:2020:4122:1923:55
улица Центральная, 7 (Григорово) 6:547:368:449:2610:2211:0311:3112:1113:1313:5514:5215:3616:3017:0218:2018:5219:1220:2820:4922:270:03
улица Коровникова, 2 6:567:388:469:28 11:3312:1313:1513:5714:54 16:3217:04 18:5419:14 20:5122:29

Расписание в выходные

9 км. Псковского ш. 7:488:389:2610:14 12:2813:2214:0915:0015:45 17:2117:59 19:3520:0321:4223:18
улица Дорожников, 7 7:518:419:2910:17 12:3113:2514:1215:0315:48 17:2418:02 19:3820:0621:4523:21
улица Нехинская, 14 8:189:089:5610:44 12:5813:5214:3915:3016:15 17:5118:29 20:0520:3322:1223:48
проспект Мира, 17 8:249:1410:0210:50 13:0413:5814:4515:3616:21 17:5718:35 20:1120:3922:1823:54
проспект Мира д.5 8:289:1810:0610:54 13:0814:0214:4915:4016:25 18:0118:39 20:1520:4322:2223:58
улица Центральная, 7 (Григорово) 7:007:438:369:2610:1411:0211:3712:2513:1614:1014:5715:4816:3317:1118:0918:4719:1520:2320:5122:300:06
улица Коровникова, 2 7:027:458:389:28 11:3912:2713:1814:1214:59 16:3517:13 18:4919:17 20:5322:32

Расписание в будни

улица Коровникова, 15 7:007:428:509:32 11:3712:1713:1914:0114:58 16:3617:08 18:5819:18 20:5522:33
проспект Корсунова, 437:107:528:569:38 11:4312:2313:2514:0715:04 16:4617:18 19:0519:25 21:0222:40
проспект Мира, 307:188:009:029:44 11:4912:2913:3114:1315:10 16:5417:26 19:0819:28 21:0522:43
улица Псковская, 44, корп.17:418:239:2310:05 12:1012:5013:5214:3415:31 17:1717:49 19:2919:49 21:2623:04
улица Заводская, 567:508:329:3210:14 12:1912:5914:0114:4315:40 17:2617:58 19:3819:58 21:3523:13
9 км. Псковского ш. 7:548:369:3610:18 12:2313:0314:0514:4715:44 17:3018:02 19:4220:02 21:3923:17

Расписание в выходные

улица Коровникова, 15 7:067:498:429:32 11:4312:3113:2214:1615:03 16:3917:17 18:5319:21 20:5722:36
проспект Корсунова, 437:127:558:489:38 11:4912:3713:2814:2215:09 16:4517:23 18:5919:27 21:0322:42
проспект Мира, 307:188:018:549:44 11:5512:4313:3414:2815:15 16:5117:29 19:0519:33 21:0922:48
улица Псковская, 44, корп.17:368:199:1210:02 12:1313:0113:5214:4615:33 17:0917:47 19:2319:51 21:2723:06
улица Заводская, 567:438:269:1910:09 12:2013:0813:5914:5315:40 17:1617:54 19:3019:58 21:3423:13
9 км. Псковского ш. 7:468:299:2210:12 12:2313:1114:0214:5615:43 17:1917:57 19:3320:01 21:3723:16

Остановки по маршруту следования

д. Григорово - улица Коровникова, 2 - улица Коровникова, 4 - улица Коровникова, 15 - улица Зелинского - улица Свободы - улица Кочетова - пр. Мира - Свободы улица - улица Зелинского - пр. Мира, 26 - улица Попова - пр. Мира 40 - пр. Мира - улица Нехинская., 1 - Вокзальная пл. - улица Псковская, 1 - улица Шимская - улица Псковская, 32 - улица Псковская, 40 - улица Коллективная - улица Псковская, 50 - улица Псковская, 58 - Мостищи - улица Строительная - улица Индустриальная - Панковка - Анисовка - Садовая - Малиновка - 9 км Псковского шоссе - Малиновка - улица Садовая - Анисовка - Панковка - улица Индустриальная - улица Строительная - Мостищи - улица Псковская, 58 - Псковская ул, 50 - улица Коллективная - Псковская слобода - улица Псковская, 32 - улица Шимская - улица Чудинцева - Воскресенский бульвар - Вокзальная пл. - улица Нехинская, 14 - улица Ломоносова - пр. Мира, 29 - улица Попова - пр. Мира, 17 - улица Зелинского - улица Свободы - пр. А. Корсунова, 36 - пр. А. Корсунова, 40а - пр. А.Корсунова, 50 - д. Григорово.

Примерная длина маршрута составляет 30,8 км