Маршрут № 22 «9-й километр Псковского ш. — ул.Коровникова»

На этой странице представлено расписание автобуса № 22 «9-й км Псковского ш. — ул.Коровникова» в прямом и обратном направлении. Обновлено 28.02.23.

Расписание в будни

9 км. Псковского ш. 7:588:409:3810:17 12:1812:5913:5614:4115:34 17:2618:03 19:4420:0521:4323:19
ул. Дорожников, 7 8:028:449:4210:21 12:2213:0314:0014:4515:38 17:3018:07 19:4820:0921:4723:23
ул. Нехинская, 14 8:269:0810:0610:45 12:4613:2714:2415:0916:02 17:5418:31 20:1220:3322:1123:47
пр. Мира, 17 8:319:1310:1110:50 12:5113:3214:2915:1416:07 18:0118:38 20:1720:3822:1623:52
пр. Мира д. 5 8:369:1610:1410:53 12:5413:3514:3215:1716:10 18:0618:41 20:2020:4122:1923:55
ул. Центральная, 7 (Григорово) 6:547:368:449:2410:2211:0111:2512:0613:0213:4514:4115:2516:1817:0218:1418:5219:1120:2820:4922:270:03
ул. Коровникова, 2 6:567:388:469:2610:2411:0311:2712:0813:0413:4714:4315:2716:2017:0418:1618:5419:1320:3020:5122:290:05

Расписание в выходные

9 км. Псковского ш. 7:488:389:2610:12 12:2813:2214:0915:0715:46 17:2117:59 19:3420:0321:4223:18
ул. Дорожников, 7 7:518:419:2910:15 12:3113:2514:1215:1015:49 17:2418:02 19:3720:0621:4523:21
ул. Нехинская, 14 8:189:089:5610:42 12:5813:5214:3915:3716:16 17:5118:29 20:0420:3322:1223:48
пр. Мира, 17 8:249:1410:0210:48 13:0413:5814:4515:4316:22 17:5718:35 20:1020:3922:1823:54
пр. Мира, д.5 8:289:1810:0610:52 13:0814:0214:4915:4716:26 18:0118:39 20:1420:4322:2223:58
ул. Центральная, 7 (Григорово) 7:007:438:369:2610:1411:0011:4012:3313:1814:1014:5715:5516:3417:1118:0918:4719:1520:2220:5222:300:06
ул. Коровникова, 2 7:027:458:389:2810:1611:0211:4212:3513:2014:1214:5915:5716:3617:1318:1118:4919:1720:2420:5422:320:08

Расписание в будни

ул. Коровникова, 15 7:007:428:509:3010:2811:0711:3112:1213:0813:5114:4715:3116:2417:0818:2018:5819:1720:3420:5522:330:09
пр.Корсунова, 437:107:528:569:36 11:3712:1813:1413:5714:53 16:3417:18 19:0519:24 21:0222:40
пр. Мира, 307:188:009:029:42 11:4312:2413:2014:0314:59 16:4217:26 19:0819:27 21:0522:43
ул. Псковская, 44, корп.17:418:239:2310:03 12:0412:4513:4114:2415:20 17:0517:49 19:2919:48 21:2623:04
ул. Заводская, 567:508:329:3210:12 12:1312:5413:5014:3315:29 17:1417:58 19:3819:57 21:3523:13
9 км. Псковского ш. 7:548:369:3610:16 12:1712:5813:5414:3715:33 17:1818:02 19:4220:01 21:3923:17

Расписание в выходные

ул. Коровникова, 15 7:067:498:429:3210:2011:0611:4612:3913:2414:1615:0316:0116:4017:1718:1518:5319:2120:2820:5822:360:12
пр.Корсунова, 437:087:518:449:34 11:4812:4113:2614:1815:05 16:4217:19 18:5519:23 21:0022:38
пр. Мира, 307:127:558:489:38 11:5212:4513:3014:2215:09 16:4617:23 18:5919:27 21:0422:42
ул. Псковская, 44, корп.17:368:199:1210:02 12:1613:0913:5414:4815:33 17:1017:47 19:2319:51 21:2823:07
ул. Заводская, 567:438:269:1910:09 12:2313:1614:0114:5515:40 17:1717:54 19:3019:58 21:3523:14
9 км. Псковского ш. 7:468:299:2210:12 12:2613:1914:0414:5815:43 17:2017:57 19:3320:01 21:3823:17

Маршрут следования

ул. Коровникова — ул. Зелинского — ул. Кочетова — пр. А. Корсунова — пр. Мира — Нехинская ул. — ул. Октябрьская — Воскресенский бульвар — Псковская ул. – 9-ый км Псковского шоссе – Псковская ул. – ул. Чудинцева – Предтеченская ул.- ул. Людогоща — Воскресенский бульвар- Октябрьская ул. — Нехинская ул. – просп. Мира. — пр. А. Корсунова -ул. Коровникова. .

Примерная длина маршрута составляет 11 км.