Маршрут № 20 «ул.Державина — Колмово – проспект Мира — ул.Державина»
На этой странице представлено расписание автобуса № 20 «ул.Державина — Колмово – проспект Мира — ул.Державина».
Обновлено 26.12.2024.
Расписание в будни
| улица Державина, 13 | 5:06 | 5:32 | 5:58 | 6:13 | 6:28 | 6:43 | 6:58 | 7:08 | 7:18 | 7:28 | 7:38 | 7:50 | 8:02 | 8:15 | 8:29 | 8:46 | 9:04 | 9:24 | 9:44 | 10:03 | 10:22 | 10:41 | 11:00 | 11:19 | 11:33 | 11:45 | 11:58 | 12:10 | 12:24 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:31 | 13:45 | 13:59 | 14:13 | 14:27 | 14:41 | 14:55 | 15:09 | 15:23 | 15:37 | 15:51 | 16:05 | 16:19 | 16:33 | 16:47 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:35 | 17:46 | 17:57 | 18:09 | 18:21 | 18:36 | 18:56 | 19:18 | 19:40 | 20:05 | 20:34 | 21:03 | 21:32 | 22:01 | 22:30 | 22:59 | 23:28 |
| улица Б.С. Петербургская, 59 | 5:12 | 5:39 | 6:05 | 6:20 | 6:34 | 6:50 | 7:05 | 7:14 | 7:25 | 7:35 | 7:46 | 7:58 | 8:10 | 8:22 | 8:36 | 8:53 | 9:12 | 9:31 | 9:50 | 10:10 | 10:29 | 10:48 | 11:07 | 11:26 | 11:40 | 11:52 | 12:05 | 12:17 | 12:31 | 12:45 | 12:58 | 13:11 | 13:24 | 13:38 | 13:52 | 14:06 | 14:20 | 14:34 | 14:48 | 15:02 | 15:16 | 15:30 | 15:44 | 15:58 | 16:12 | 16:26 | 16:40 | 16:53 | 17:11 | 17:19 | 17:31 | 17:42 | 17:53 | 18:03 | 18:20 | 18:28 | 18:43 | 19:02 | 19:29 | 19:47 | 20:12 | 20:41 | 21:10 | 21:39 | 22:08 | 22:35 | 23:06 | 23:33 |
| проспект Мира, 8 | 5:22 | 5:49 | 6:14 | 6:29 | 6:44 | 7:01 | 7:16 | 7:24 | 7:37 | 7:50 | 8:02 | 8:14 | 8:26 | 8:38 | 8:50 | 9:06 | 9:28 | 9:45 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:00 | 11:20 | 11:39 | 11:53 | 12:05 | 12:18 | 12:31 | 12:45 | 12:59 | 13:12 | 13:23 | 13:34 | 13:52 | 14:05 | 14:17 | 14:33 | 14:44 | 15:01 | 15:16 | 15:30 | 15:43 | 15:56 | 16:12 | 16:26 | 16:39 | 16:53 | 17:05 | 17:22 | 17:32 | 17:45 | 17:55 | 18:06 | 18:15 | 18:31 | 18:41 | 18:57 | 19:13 | 19:40 | 20:01 | 20:24 | 20:53 | 21:21 | 21:50 | 22:19 | 22:45 | 23:17 | 23:43 |
| улица Нехинская, 57 | 5:31 | 5:58 | 6:23 | 6:37 | 6:54 | 7:11 | 7:26 | 7:34 | 7:47 | 8:00 | 8:12 | 8:24 | 8:36 | 8:48 | 9:00 | 9:16 | 9:38 | 9:55 | 10:09 | 10:29 | 10:50 | 11:09 | 11:29 | 11:48 | 12:01 | 12:14 | 12:27 | 12:40 | 12:54 | 13:08 | 13:21 | 13:32 | 13:42 | 14:01 | 14:14 | 14:26 | 14:41 | 14:52 | 15:09 | 15:25 | 15:40 | 15:51 | 16:05 | 16:22 | 16:36 | 16:49 | 17:03 | 17:14 | 17:31 | 17:42 | 17:55 | 18:05 | 18:16 | 18:24 | 18:40 | 18:51 | 19:07 | 19:23 | 19:49 | 20:11 | 20:32 | 21:01 | 21:29 | 21:58 | 22:27 | 22:51 | 23:25 | 23:49 |
| улица Чудинцева, 11 | 5:39 | 6:05 | 6:31 | 6:47 | 7:04 | 7:23 | 7:38 | 7:45 | 7:59 | 8:12 | 8:24 | 8:36 | 8:48 | 9:00 | 9:12 | 9:28 | 9:50 | 10:07 | 10:19 | 10:40 | 11:00 | 11:19 | 11:39 | 11:58 | 12:11 | 12:24 | 12:37 | 12:50 | 13:03 | 13:18 | 13:30 | 13:42 | 13:52 | 14:10 | 14:23 | 14:36 | 14:51 | 15:02 | 15:17 | 15:35 | 15:51 | 16:01 | 16:13 | 16:34 | 16:47 | 17:01 | 17:15 | 17:22 | 17:39 | 17:54 | 18:05 | 18:17 | 18:28 | 18:32 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:34 | 19:57 | 20:22 | 20:40 | 21:09 | 21:37 | 22:06 | 22:35 | 22:59 | 23:33 | 23:57 |
| улица Державина, 8 | 5:55 | 6:21 | 6:49 | 7:06 | 7:23 | 7:44 | 7:57 | 8:06 | 8:20 | 8:34 | 8:43 | 8:57 | 9:19 | 9:09 | 9:33 | 9:49 | 10:11 | 10:28 | 10:37 | 10:57 | 11:19 | 11:39 | 11:58 | 12:17 | 12:29 | 12:43 | 12:56 | 13:10 | 13:22 | 13:37 | 13:50 | 14:02 | 14:11 | 14:29 | 14:42 | 14:52 | 15:10 | 15:21 | 15:32 | 15:53 | 16:12 | 16:19 | 16:28 | 16:56 | 17:07 | 17:21 | 17:35 | 17:37 | 17:58 | 18:48 | 18:14 | 18:24 | 18:35 | 18:47 | 19:07 | 19:21 | 19:37 | 19:54 | 20:15 | 20:44 | 20:58 | 21:25 | 21:52 | 22:21 | 22:50 | 23:12 | 23:49 | 0:10 |
Расписание в выходные
| улица Державина, 13 | 05:25 | 05:57 | 06:22 | 06:53 | 07:15 | 07:35 | 07:54 | 08:12 | 08:27 | 08:49 | 09:00 | 09:24 | 09:47 | 10:08 | 10:27 | 10:48 | 11:04 | 11:25 | 11:44 | 12:02 | 12:20 | 12:38 | 12:59 | 13:24 | 13:44 | 14:03 | 14:19 | 14:33 | 14:51 | 15:05 | 15:26 | 15:44 | 16:07 | 16:23 | 16:44 | 17:06 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:27 | 18:53 | 19:19 | 19:45 | 20:06 | 20:25 | 20:45 | 21:10 | 21:37 | 22:00 | 22:28 | 23:00 |
| улица Б.С. Петербургская, 59 | 05:32 | 06:04 | 06:31 | 07:02 | 07:24 | 07:44 | 08:03 | 08:22 | 08:37 | 08:59 | 09:10 | 09:34 | 09:57 | 10:18 | 10:34 | 10:58 | 11:14 | 11:35 | 11:54 | 12:12 | 12:30 | 12:48 | 13:09 | 13:34 | 13:54 | 14:13 | 14:29 | 14:43 | 15:01 | 15:15 | 15:36 | 15:54 | 16:17 | 16:33 | 16:54 | 17:16 | 17:32 | 17:51 | 18:11 | 18:36 | 19:02 | 19:28 | 19:54 | 20:15 | 20:34 | 20:54 | 21:19 | 21:46 | 22:09 | 22:37 | 23:09 |
| проспект Мира, 6 | 05:40 | 06:11 | 06:39 | 07:10 | 07:32 | 07:51 | 08:10 | 08:29 | 08:43 | 09:08 | 09:17 | 09:43 | 10:06 | 10:25 | 10:41 | 11:07 | 11:23 | 11:44 | 12:03 | 12:21 | 12:39 | 12:57 | 13:18 | 13:42 | 14:03 | 14:22 | 14:38 | 14:52 | 15:10 | 15:24 | 15:45 | 16:03 | 16:26 | 16:42 | 17:03 | 17:25 | 17:41 | 18:00 | 18:20 | 18:45 | 19:11 | 19:36 | 20:02 | 20:23 | 20:43 | 21:03 | 21:28 | 21:54 | 22:16 | 22:45 | 23:16 |
| улица Нехинская, 57 | 05:49 | 06:20 | 06:48 | 07:19 | 07:41 | 08:00 | 08:19 | 08:38 | 08:52 | 09:17 | 09:25 | 09:51 | 10:14 | 10:34 | 10:50 | 11:15 | 11:32 | 11:53 | 12:11 | 12:29 | 12:47 | 13:05 | 13:26 | 13:50 | 14:11 | 14:30 | 14:46 | 15:00 | 15:18 | 15:32 | 15:53 | 16:11 | 16:34 | 16:50 | 17:11 | 17:33 | 17:49 | 18:08 | 18:28 | 18:53 | 19:19 | 19:44 | 20:10 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:36 | 22:02 | 22:24 | 22:53 | 23:24 |
| улица Чудинцева, 11 | 05:56 | 06:27 | 06:55 | 07:26 | 07:48 | 08:07 | 08:26 | 08:45 | 08:59 | 09:25 | 09:33 | 09:59 | 10:22 | 10:41 | 10:57 | 11:23 | 11:41 | 12:02 | 12:21 | 12:39 | 12:57 | 13:15 | 13:35 | 13:59 | 14:20 | 14:39 | 14:54 | 15:08 | 15:26 | 15:40 | 16:01 | 16:19 | 16:42 | 16:58 | 17:19 | 17:41 | 17:57 | 18:16 | 18:36 | 19:01 | 19:27 | 19:52 | 20:18 | 20:39 | 20:59 | 21:19 | 21:43 | 22:09 | 22:31 | 23:00 | 23:30 |
| улица Державина, 8 | 06:10 | 06:42 | 07:12 | 07:43 | 08:04 | 08:22 | 08:43 | 09:00 | 09:14 | 09:41 | 09:48 | 10:14 | 10:37 | 10:57 | 11:13 | 11:38 | 11:56 | 12:17 | 12:38 | 12:56 | 13:14 | 13:32 | 13:53 | 14:17 | 14:38 | 14:56 | 15:11 | 15:25 | 15:42 | 15:56 | 16:18 | 16:36 | 16:59 | 17:15 | 17:36 | 17:58 | 18:14 | 18:33 | 18:51 | 19:16 | 19:43 | 20:08 | 20:34 | 20:55 | 21:15 | 21:34 | 21:59 | 22:25 | 22:45 | 23:13 | 23:43 |
Остановки по маршруту следования
Улица Державина - мкрн. Ивушки - улица Парковая - улица Павла Левита, 3 - Колмово - улица Черепичная - улица Ломоносова - пр. Мира - улица Свободы - улица Зелинского - просп. Мира, 26 - улица Попова - пр. Мира, 40 - пр. Мира - улица Нехинская, 1 - вокзальная пл. - Чудинцева улица - пл. Победы-Софийская - улица Розважа - улица Б.Московская - улица Черемнова-Конюхова - улица Московская - улица Зеленая - улица Рахманинова - улица Рахманинова - улица Державина.
Примерная длина маршрута составляет 15,8 км