Маршрут № 19 «ул.Державина – проспект Мира — Колмово — ул.Державина»
На этой странице представлено расписание автобуса № 19 «ул.Державина – проспект Мира — Колмово — ул.Державина».
Обновлено 26.12.2024.
Расписание в будни
| улица Державина, 13 | 5:12 | 5:32 | 5:52 | 6:12 | 6:32 | 6:42 | 6:52 | 7:03 | 7:14 | 7:27 | 7:39 | 7:53 | 8:06 | 8:16 | 8:26 | 8:39 | 8:54 | 9:09 | 9:27 | 9:46 | 10:08 | 10:27 | 10:43 | 10:57 | 11:15 | 11:32 | 11:49 | 12:02 | 12:18 | 12:31 | 12:44 | 12:57 | 13:09 | 13:23 | 13:36 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:11 | 15:27 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:26 кр.пт | 16:39 | 16:50 | 17:03 | 17:16 | 17:28 | 17:41 | 17:52 | 18:05 | 18:15 | 18:26 | 18:42 | 19:02 | 19:24 | 19:46 | 20:08 | 20:30 | 20:57 | 21:25 | 21:53 | 22:19 | 22:45 | 23:11 |
| улица Б.Московская, 53 | 5:16 | 5:36 | 5:56 | 6:16 | 6:37 | 6:47 | 6:57 | 7:08 | 7:19 | 7:32 | 7:44 | 7:58 | 8:11 | 8:21 | 8:31 | 8:44 | 8:59 | 9:14 | 9:32 | 9:51 | 10:13 | 10:32 | 10:48 | 11:02 | 11:20 | 11:37 | 11:54 | 12:07 | 12:23 | 12:36 | 12:49 | 13:02 | 13:14 | 13:28 | 13:41 | 13:54 | 14:06 | 14:18 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:16 | 15:32 | 15:48 | 16:03 | 16:19 | 16:31 кр. пт | 16:44 | 16:55 | 17:08 | 17:21 | 17:33 | 17:46 | 17:57 | 18:10 | 18:20 | 18:31 | 18:46 | 19:07 | 19:29 | 19:51 | 20:13 | 20:34 | 21:01 | 21:29 | 21:57 | 22:23 | 22:49 | 23:15 |
| улица Людогоща, 2 | 5:26 | 5:47 | 6:07 | 6:27 | 6:48 | 6:58 | 7:09 | 7:20 | 7:30 | 7:44 | 7:56 | 8:10 | 8:23 | 8:33 | 8:43 | 8:56 | 9:11 | 9:26 | 9:44 | 10:03 | 10:25 | 10:44 | 11:00 | 11:14 | 11:32 | 11:49 | 12:06 | 12:19 | 12:35 | 12:48 | 13:01 | 13:14 | 13:26 | 13:40 | 13:53 | 14:06 | 14:18 | 14:30 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:28 | 15:44 | 16:00 | 16:15 | 16:31 | 16:43 кр.пт | 16:56 | 17:07 | 17:20 | 17:33 | 17:45 | 17:58 | 18:09 | 18:22 | 18:32 | 18:43 | 18:59 | 19:19 | 19:41 | 20:03 | 20:25 | 20:46 | 21:13 | 21:39 | 22:07 | 22:33 | 22:59 | 23:25 |
| проспект Мира 17 | 5:37 | 5:59 | 6:19 | 6:40 | 7:03 | 7:13 | 7:24 | 7:35 | 7:45 | 7:59 | 8:11 | 8:25 | 8:38 | 8:48 | 8:58 | 9:11 | 9:26 | 9:41 | 9:59 | 10:18 | 10:40 | 11:00 | 11:16 | 11:30 | 11:48 | 12:05 | 12:22 | 12:35 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:42 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:34 | 14:46 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:44 | 16:00 | 16:16 | 16:31 | 16:47 | 16:59 кр.пт | 17:12 | 17:23 | 17:36 | 17:49 | 18:01 | 18:14 | 18:25 | 18:38 | 18:48 | 18:59 | 19:16 | 19:35 | 19:57 | 20:19 | 20:41 | 21:02 | 21:29 | 21:55 | 22:22 | 22:48 | 23:12 | 23:40 |
| улица Б.С. Петербургская, 84 (Колмово) | 5:50 | 6:13 | 6:32 | 6:53 | 7:16 | 7:26 | 7:41 | 7:52 | 8:01 | 8:16 | 8:28 | 8:42 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:28 | 9:43 | 9:58 | 10:16 | 10:35 | 10:57 | 11:16 | 11:32 | 11:46 | 12:04 | 12:21 | 12:38 | 12:51 | 13:07 | 13:20 | 13:33 | 13:46 | 13:58 | 14:12 | 14:25 | 14:38 | 14:50 | 15:02 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 16:00 | 16:16 | 16:32 | 16:47 | 17:03 | 17:15 кр.пт | 17:28 | 17:39 | 17:52 | 18:05 | 18:17 | 18:30 | 18:41 | 18:54 | 19:04 | 19:15 | 19:31 | 19:51 | 20:13 | 20:33 | 20:55 | 21:16 | 21:43 | 22:07 | 22:33 | 22:59 | 23:22 | 23:51 |
| улица Державина, 8 | 5:57 | 6:20 | 6:39 | 7:00 | 7:24 | 7:34 | 7:49 | 8:02 | 8:11 | 8:26 | 8:38 | 8:49 | 9:05 | 9:13 | 9:24 | 9:36 | 9:51 | 10:05 | 10:24 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:40 | 11:54 | 12:11 | 12:31 | 12:46 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:43 | 13:55 | 14:06 | 14:22 | 14:33 | 14:48 | 14:58 | 15:10 | 15:24 | 15:37 | 15:52 | 16:10 | 16:24 | 16:40 | 16:57 | 17:13 | 17:25кр.пт | 17:38 | 17:49 | 18:02 | 18:13 | 18:27 | 18:38 | 18:49 | 19:04 | 19:14 | 19:25 | 19:38 | 19:59 | 20:21 | 20:42 | 21:03 | 21:22 | 21:49 | 22:13 | 22:39 | 23:05 | 23:27 | 23:57 |
Расписание в выходные
| Державина, 13 | 5:18 | 5:46 | 6:09 | 6:36 | 6:59 | 7:14 | 7:33 | 7:51 | 8:06 | 8:26 | 8:43 | 9:03 | 9:24 | 9:46 | 10:01 | 10:17 | 10:36 | 10:54 | 11:13 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:29 | 12:52 | 13:12 | 13:28 | 13:45 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:48 | 15:04 | 15:23 | 15:43 | 16:00 | 16:24 | 16:42 | 16:54 | 17:14 | 17:31 | 17:48 | 18:08 | 18:31 | 18:52 | 19:22 | 19:45 | 19:59 | 20:32 | 20:57 | 21:22 | 21:51 | 22:20 |
| Б.Московская, 53 | 5:22 | 5:50 | 6:13 | 6:40 | 7:03 | 7:18 | 7:37 | 7:55 | 8:10 | 8:31 | 8:48 | 9:08 | 9:29 | 9:51 | 10:06 | 10:22 | 10:41 | 10:59 | 11:18 | 11:35 | 11:55 | 12:14 | 12:33 | 12:56 | 13:17 | 13:33 | 13:50 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:53 | 15:09 | 15:28 | 15:48 | 16:05 | 16:28 | 16:47 | 16:59 | 17:19 | 17:36 | 17:53 | 18:13 | 18:36 | 18:57 | 19:27 | 19:50 | 20:04 | 20:37 | 21:02 | 21:26 | 21:55 | 22:24 |
| улица Людогоща, 2 | 5:30 | 5:58 | 6:24 | 6:51 | 7:14 | 7:29 | 7:48 | 8:07 | 8:22 | 8:43 | 9:00 | 9:20 | 9:41 | 10:03 | 10:18 | 10:34 | 10:53 | 11:11 | 11:29 | 11:46 | 12:06 | 12:25 | 12:44 | 13:07 | 13:28 | 13:44 | 14:01 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:04 | 15:20 | 15:39 | 15:59 | 16:16 | 16:39 | 16:58 | 17:10 | 17:30 | 17:47 | 18:04 | 18:24 | 18:47 | 19:08 | 19:38 | 20:01 | 20:15 | 20:48 | 21:13 | 21:35 | 22:03 | 22:32 |
| проспект Мира, 17 | 5:41 | 6:09 | 6:35 | 7:02 | 7:25 | 7:40 | 7:59 | 8:18 | 8:33 | 8:54 | 9:11 | 9:31 | 9:52 | 10:14 | 10:29 | 10:45 | 11:04 | 11:22 | 11:43 | 12:00 | 12:20 | 12:39 | 12:58 | 13:21 | 13:41 | 13:57 | 14:14 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:17 | 15:33 | 15:52 | 16:12 | 16:29 | 16:52 | 17:11 | 17:23 | 17:43 | 18:00 | 18:17 | 18:37 | 19:00 | 19:21 | 19:49 | 20:12 | 20:26 | 20:59 | 21:24 | 21:47 | 22:14 | 22:44 |
| улица Б.С. Петербургская, 84 | 5:52 | 6:20 | 6:46 | 7:13 | 7:36 | 7:51 | 8:10 | 8:29 | 8:46 | 9:06 | 9:23 | 9:43 | 10:04 | 10:26 | 10:41 | 10:57 | 11:16 | 11:34 | 11:55 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:11 | 13:34 | 13:54 | 14:10 | 14:27 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:30 | 15:46 | 16:04 | 16:25 | 16:40 | 17:05 | 17:24 | 17:35 | 17:55 | 18:12 | 18:30 | 18:49 | 19:12 | 19:33 | 20:00 | 20:23 | 20:37 | 21:10 | 21:35 | 21:57 | 22:24 | 22:54 |
| Державина, 8 | 5:57 | 6:26 | 6:52 | 7:20 | 7:42 | 7:57 | 8:16 | 8:35 | 8:52 | 9:12 | 9:29 | 9:49 | 10:10 | 10:32 | 10:47 | 11:03 | 11:22 | 11:42 | 12:01 | 12:18 | 12:39 | 12:58 | 13:17 | 13:40 | 14:00 | 14:16 | 14:33 | 14:53 | 15:07 | 15:21 | 15:36 | 15:52 | 16:10 | 16:31 | 16:45 | 17:11 | 17:30 | 17:41 | 18:01 | 18:18 | 18:37 | 18:55 | 19:18 | 19:38 | 20:06 | 20:29 | 20:43 | 21:16 | 21:41 | 22:03 | 22:29 | 22:59 |
Остановки по маршруту следования
Улица Державина - мкрн. Ивушки - улица Рахманинова - Б.Московская улица, 53 - Московская улица - улица Черемнова-Конюхова - улица Федоровский ручей - улица Розважа - пл. Победы - Софийская - Воскресенский бульвар - вокзальная пл. - улица Нехинская, 14 - улица Ломоносова - пр. Мира, 29 - улица Попова - пр. Мира, 17 - улица Зелинского - улица Свободы - пр. А.Корсунова, 39 - улица Ломоносова - пл. Строителей - улица Черепичная - улица Б.С. Петербургская - Колмово - улица Парковая - улица Рахманинова - улица Державина.
Примерная длина маршрута составляет 15,4 км