Маршрут № 19 «ул.Державина – проспект Мира — Колмово — ул.Державина»
На этой странице представлено расписание автобуса № 19 «ул.Державина – проспект Мира — Колмово — ул.Державина».
Расписание в будни
ул. Державина,21а | 7:51 | 16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Державина,13 | 5:08 | 5:34 | 6:00 | 6:14 | 6:26 | 6:38 | 6:46 | 7:00 | 7:14 | 7:26 | 7:39 | 7:53 | 8:07 | 8:20 | 8:33 | 8:46 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:16 | 11:31 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:05 | 14:18 | 14:31 | 14:44 пт | 14:57 | 15:10 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:10 | 16:26 | 16:42 | 16:57 | 17:05 | 17:16 | 17:28 | 17:34пт | 17:47 | 18:04 | 18:16 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:33 | 19:53 | 20:14 | 20:37 | 21:00 | 21:20 | 21:39 | 21:58 | 22:17 | 22:36 | 22:55 | 23:10 | ||
ул. Б.С. Петербургская, 59 | 5:14 | 5:41 | 6:07 | 6:21 | 6:32 | 6:44 | 6:53 | 7:07 | 7:21 | 7:33 | 7:46 | 8:01 | 8:14 | 8:27 | 8:40 | 8:53 | 9:07 | 9:22 | 9:37 | 9:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:51 | 11:07 | 11:22 | 11:38 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:12 | 14:25 | 14:38 | 14:50пт | 15:04 | 15:17 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:17 | 16:33 | 16:49 | 17:04 | 17:12 | 17:23 | 17:35 | 17:41пт | 17:54 | 18:11 | 18:23 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:39 | 19:59 | 20:21 | 20:44 | 21:07 | 21:27 | 21:46 | 22:05 | 22:24 | 22:43 | 23:02 | 23:17 | ||
пр.Мира,8 | 5:24 | 5:51 | 6:17 | 6:31 | 6:42 | 6:54 | 7:04 | 7:18 | 7:33 | 7:46 | 8:01 | 8:10 | 8:16 | 8:27 | 8:37 | 8:41 | 8:54 | 9:07 | 9:20 | 9:35 | 9:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:02 | 11:19 | 11:34 | 11:51 | 12:02 | 12:12 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:54 | 13:03 | 13:13 | 13:24 | 13:34 | 13:43 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:26 | 14:39 | 14:51 | 15:04 пт | 15:18 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:13 | 16:31 | 16:46 | 17:03 | 17:18 | 17:25 | 17:36 | 17:48 | 17:54пт | 18:07 | 18:25 | 18:36 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:52 | 20:11 | 20:34 | 20:56 | 21:19 | 21:39 | 21:57 | 22:16 | 22:35 | 22:52 | 23:11 | 23:26 |
ул. Нехинская,57 | 5:33 | 6:00 | 6:26 | 6:40 | 6:52 | 7:04 | 7:14 | 7:28 | 7:43 | 7:56 | 8:11 | 8:20 | 8:26 | 8:37 | 8:47 | 8:51 | 9:04 | 9:17 | 9:28 | 9:44 | 9:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:10 | 11:28 | 11:43 | 12:00 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:42 | 12:52 | 13:03 | 13:12 | 13:22 | 13:33 | 13:43 | 13:52 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:35 | 14:48 | 15:00 | 15:13пт | 15:27 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:23 | 16:41 | 16:56 | 17:13 | 17:28 | 17:35 | 17:46 | 17:58 | 18:04пт | 18:17 | 18:35 | 18:46 | 19:00 | 19:15 | 19:29 | 19:44 | 20:01 | 20:19 | 20:42 | 21:04 | 21:27 | 21:48 | 22:05 | 22:24 | 22:43 | 23:00 | 23:19 | 23:33 |
ул. Чудинцева,11 | 5:41 | 6:07 | 6:35 | 6:52 | 7:02 | 7:15 | 7:26 | 7:40 | 7:55 | 8:08 | 8:23 | 8:32 | 8:38 | 8:49 | 8:59 | 9:03 | 9:16 | 9:29 | 9:39 | 9:55 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:20 | 11:38 | 11:53 | 12:10 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:52 | 13:02 | 13:13 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:53 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:44 | 14:57 | 15:09 | 15:22пт | 15:36 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:35 | 16:52 | 17:07 | 17:24 | 17:40 | 17:47 | 17:58 | 18:10 | 18:15пт | 18:29 | 18:47 | 18:58 | 19:12 | 19:27 | 19:40 | 19:54 | 20:10 | 20:27 | 20:50 | 21:12 | 21:35 | 21:56 | 22:13 | 22:32 | 22:51 | 23:07 | 23:26 | 23:40 |
ул. Державина,8 | 5:57 | 6:24 | 6:54 | 7:12 | 7:23 | 7:36 | 7:48 | 8:01 | 8:16 | 8:28 | 8:44 | 8:53 | 8:59 | 9:10 | 9:19 | 9:23 | 9:36 | 9:49 | 9:59 | 10:14 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:38 | 11:57 | 12:12 | 12:29 | 12:41 | 12:51 | 12:59 | 13:10 | 13:20 | 13:32 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:12 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:03 | 15:16 | 15:28 | 15:38пт | 15:54 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:53 | 17:13 | 17:24 | 17:44 | 18:02 | 18:09 | 18:22 | 18:32 | 18:38 пт | 18:52 | 19:08 | 19:20 | 19:29 | 19:49 | 20:00 | 20:15 | 20:28 | 20:46 | 21:07 | 21:29 | 21:52 | 22:12 | 22:30 | 22:48 | 23:07 | 23:23 | 23:42 | 23:55 |
ул. Державина,21а | 7:50 | 16:39 |
Расписание в выходные
ул. Державина,13 | 05:25 | 05:57 | 06:22 | 06:53 | 07:15 | 07:35 | 07:54 | 08:12 | 08:27 | 08:49 | 09:00 | 09:24 | 09:47 | 10:08 | 10:27 | 10:48 | 11:04 | 11:25 | 11:44 | 12:02 | 12:20 | 12:38 | 12:59 | 13:24 | 13:44 | 14:03 | 14:19 | 14:33 | 14:51 | 15:05 | 15:26 | 15:44 | 16:07 | 16:23 | 16:44 | 17:06 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:27 | 18:53 | 19:19 | 19:45 | 20:06 | 20:25 | 20:45 | 21:10 | 21:37 | 22:00 | 22:28 | 23:00 |
ул. Б.С. Петербургская, 59 | 05:32 | 06:04 | 06:31 | 07:02 | 07:24 | 07:44 | 08:03 | 08:22 | 08:37 | 08:59 | 09:10 | 09:34 | 09:57 | 10:18 | 10:34 | 10:58 | 11:14 | 11:35 | 11:54 | 12:12 | 12:30 | 12:48 | 13:09 | 13:34 | 13:54 | 14:13 | 14:29 | 14:43 | 15:01 | 15:15 | 15:36 | 15:54 | 16:17 | 16:33 | 16:54 | 17:16 | 17:32 | 17:51 | 18:11 | 18:36 | 19:02 | 19:28 | 19:54 | 20:15 | 20:34 | 20:54 | 21:19 | 21:46 | 22:09 | 22:37 | 23:09 |
пр.Мира,6 | 05:40 | 06:11 | 06:39 | 07:10 | 07:32 | 07:51 | 08:10 | 08:29 | 08:43 | 09:08 | 09:17 | 09:43 | 10:06 | 10:25 | 10:41 | 11:07 | 11:23 | 11:44 | 12:03 | 12:21 | 12:39 | 12:57 | 13:18 | 13:42 | 14:03 | 14:22 | 14:38 | 14:52 | 15:10 | 15:24 | 15:45 | 16:03 | 16:26 | 16:42 | 17:03 | 17:25 | 17:41 | 18:00 | 18:20 | 18:45 | 19:11 | 19:36 | 20:02 | 20:23 | 20:43 | 21:03 | 21:28 | 21:54 | 22:16 | 22:45 | 23:16 |
ул. Нехинская,57 | 05:49 | 06:20 | 06:48 | 07:19 | 07:41 | 08:00 | 08:19 | 08:38 | 08:52 | 09:17 | 09:25 | 09:51 | 10:14 | 10:34 | 10:50 | 11:15 | 11:32 | 11:53 | 12:11 | 12:29 | 12:47 | 13:05 | 13:26 | 13:50 | 14:11 | 14:30 | 14:46 | 15:00 | 15:18 | 15:32 | 15:53 | 16:11 | 16:34 | 16:50 | 17:11 | 17:33 | 17:49 | 18:08 | 18:28 | 18:53 | 19:19 | 19:44 | 20:10 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:36 | 22:02 | 22:24 | 22:53 | 23:24 |
ул. Чудинцева,11 | 05:56 | 06:27 | 06:55 | 07:26 | 07:48 | 08:07 | 08:26 | 08:45 | 08:59 | 09:25 | 09:33 | 09:59 | 10:22 | 10:41 | 10:57 | 11:23 | 11:41 | 12:02 | 12:21 | 12:39 | 12:57 | 13:15 | 13:35 | 13:59 | 14:20 | 14:39 | 14:54 | 15:08 | 15:26 | 15:40 | 16:01 | 16:19 | 16:42 | 16:58 | 17:19 | 17:41 | 17:57 | 18:16 | 18:36 | 19:01 | 19:27 | 19:52 | 20:18 | 20:39 | 20:59 | 21:19 | 21:43 | 22:09 | 22:31 | 23:00 | 23:30 |
ул. Державина,8 | 06:10 | 06:42 | 07:12 | 07:43 | 08:04 | 08:22 | 08:43 | 09:00 | 09:14 | 09:41 | 09:48 | 10:14 | 10:37 | 10:57 | 11:13 | 11:38 | 11:56 | 12:17 | 12:38 | 12:56 | 13:14 | 13:32 | 13:53 | 14:17 | 14:38 | 14:56 | 15:11 | 15:25 | 15:42 | 15:56 | 16:18 | 16:36 | 16:59 | 17:15 | 17:36 | 17:58 | 18:14 | 18:33 | 18:51 | 19:16 | 19:43 | 20:08 | 20:34 | 20:55 | 21:15 | 21:34 | 21:59 | 22:25 | 22:45 | 23:13 | 23:43 |
Маршрут следования
Ул.Державина — Б.Московская ул.- Розважа – ул. Газон — Воскресенский бульвар – Октябрьская ул. –Нехинская ул. — просп. Мира — просп. А.Корсунова — Б.С.-Петербургская ул. – Колмово – ул. Державина.
Примерная длина маршрута составляет 15 км.