На этой странице представлено расписание автобуса № 18 «Колмово — Сырково» в прямом и обратном направлении. С 11.08.22:
Расписание в будни
ул. Павла Левитта,3 | | 6:14 | 6:50 | 7:31 | 8:12 | | 10:37 | 11:20 | 12:00 | 12:42 | 13:18 | 14:03 | 14:36 | 15:55 | 16:28 | 17:16 | 17:52 | 18:32 | 19:13 | 19:55 | 20:52 | 21:45 |
Магистральная ул.,13 в сторону Сырково | | | 6:56 | 7:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ул. Центральная,39 (Сырково) | | 6:28 | 7:10 | 7:53 | 8:26 | | 10:51 | 11:34 | 12:14 | 12:56 | 13:32 | 14:17 | 14:50 | 16:09 | 16:42 | 17:30 | 18:06 | 18:46 | 19:27 | 20:07 | 21:06 | 21:59 |
2 км Лужского ш. | | | | | | | 10:53 | 11:36 | 12:16 | 12:57 | 13:34 | 14:18 | 14:51 | 16:10 | 16:43 | 17:32 | 18:08 | 18:47 | 19:28 | 20:09 | 21:07 | 22:01 |
Расписание в выходные
ул. Павла Левитта,3 | | 6:14 | 6:49 | 7:27 | 8:12 | | 10:37 | 11:14 | 11:56 | 12:33 | 13:11 | 13:50 | 14:34 | 17:00 | 17:38 | 18:16 | 19:02 | 19:36 | 20:12 | 20:52 | 21:28 |
Магистральная ул.,13 в сторону Сырково | | | 6:55 | 7:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ул. Центральная,39 (Сырково) | | 6:28 | 7:09 | 7:49 | 8:26 | | 10:51 | 11:28 | 12:10 | 12:47 | 13:25 | 14:04 | 14:48 | 17:14 | 17:52 | 18:30 | 19:16 | 19:50 | 20:26 | 21:06 | 21:42 |
2 км Лужского ш. | | 6:30 | 7:10 | 7:51 | 8:28 | | 10:53 | 11:30 | 12:12 | 12:49 | 13:27 | 14:06 | 14:50 | 17:16 | 17:54 | 18:32 | 19:18 | 19:51 | 20:28 | 21:08 | |
Расписание в будни
2 км Лужского ш. | | | | | | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:23 | 12:58 | 13:43 | 14:19 | | 16:11 | 16:54 | 17:34 | 18:10 | 18:49 | 19:29 | 20:36 | 21:09 | 22:04 |
ул. Центральная,39 (Сырково) | 6:00 | 6:30 | 7:15 | 7:55 | 8:28 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:25 | 13:00 | 13:45 | 14:20 | | 16:12 | 16:55 | 17:36 | 18:12 | 18:50 | 19:30 | 20:38 | 21:10 | 22:05 |
Магистральная ул.13 в сторону Колмово | | | | | | | | | | | 13:53 | | | | | | | | | | | |
Б.С. Петербургская,59 | 6:12 | 6:43 | 7:29 | 8:10 | 8:42 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:39 | 13:14 | 14:01 | 14:34 | | 16:26 | 17:09 | 17:48 | 18:24 | 19:02 | 19:42 | 20:50 | 21:22 | 22:17 |
Расписание в выходные
2 км Лужского ш. | | 6:33 | 7:10 | 7:54 | 8:29 | | 10:55 | 11:35 | 12:14 | 12:51 | 13:32 | 14:08 | 14:52 | 17:18 | 17:56 | 18:38 | 19:20 | 19:52 | 20:30 | 21:10 | |
ул. Центральная,39 (Сырково) | 6:00 | 6:34 | 7:11 | 7:55 | 8:30 | 10:20 | 10:57 | 11:37 | 12:16 | 12:53 | 13:34 | 14:10 | 14:54 | 17:20 | 17:58 | 18:40 | 19:22 | 19:54 | 20:32 | 21:12 | |
Магистральная ул.,13 в сторону Колмово | | | | | | | | | | | | 14:18 | | | | | | | | | |
Б.С. Петербургская,59 | 6:12 | 6:47 | 7:25 | 8:10 | 8:44 | 10:34 | 11:11 | 11:51 | 12:30 | 13:07 | 13:48 | 14:32 | 15:08 | 17:34 | 18:10 | 18:52 | 19:34 | 20:06 | 20:44 | 21:24 | |
Маршрут следования
Колмово — Сырковское шоссе — ул. Магистральная – Сырково — Сырковское шоссе — Магистральная ул. — Колмово.
Примерная длина маршрута составляет 15 км.