Маршрут № 16 «ул.Большая Московская – ул. Кочетова»
На этой странице представлено расписание автобуса № 16 «ул. Большая Московская – ул. Кочетова».
Расписание в будни
Б. Московская,2 | 5:20 | 5:40 | 5:57 | 6:12 | 6:23 | 6:33 | 6:45 | 6:57 | 7:09 | 7:21 | 7:33 | 7:46 | 7:59 | 8:12 | 8:25 | 8:38 | 8:51 | 9:04 | 9:17 | 9:31 | 9:44 | 9:57 | 10:11 | 10:24 | 10:37 | 10:49 | 11:00 | 11:11 | 11:22 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:40 кр.пт. | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:17 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:10 | 14:22 | 14:35 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:26кр.пт. | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:12кр.пт. | 16:22 | 16:34 | 16:42кр.пт. | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:30 | 17:41 | 17:49 пт | 17:57 | 18:08 | 18:15 кр.пт. | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:04кр.пт. | 19:24 | 19:46 | 20:08 | 20:30 | 20:52 | 21:17 | 21:42 | 22:07 | 22:37 | 23:10 | ||
Б.С. Петербургская,8 | 5:30 | 5:50 | 6:07 | 6:22 | 6:33 | 6:43 | 6:55 | 7:07 | 7:19 | 7:31 | 7:43 | 7:56 | 8:09 | 8:22 | 8:35 | 8:48 | 9:01 | 9:14 | 9:27 | 9:41 | 9:54 | 10:07 | 10:21 | 10:34 | 10:47 | 10:59 | 11:10 | 11:21 | 11:32 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:50кр.пт. | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:27 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:20 | 14:32 | 14:45 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:36кр.пт. | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:22кр.пт. | 16:32 | 16:44 | 16:52кр.пт. | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:40 | 17:51 | 17:59пт | 18:07 | 18:18 | 18:25кр.пт. | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:14кр.пт. | 19:34 | 19:56 | 20:18 | 20:40 | 21:02 | 21:27 | 21:52 | 22:17 | 22:47 | 23:20 | ||
ул. Нехинская,24 | 5:51 | 6:11 | 6:28 | 6:42 | 6:54 | 7:06 | 7:18 | 7:31 | 7:43 | 7:55 | 8:07 | 8:20 | 8:33 | 8:46 | 8:57 | 9:10 | 9:23 | 9:36 | 9:50 | 10:03 | 10:16 | 10:28 | 10:42 | 10:55 | 11:08 | 11:20 | 11:33 | 11:44 | 11:55 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:05 | 13:12кр.пт. | 13:20 | 13:27 | 13:38 | 13:47 | 13:57 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:40 | 14:54 | 15:07 | 15:18 | 15:33 | 15:46 | 15:55кр.пт. | 16:06 | 16:19 | 16:36 | 16:46кр.пт. | 16:56 | 17:00пт | 17:08 | 17:16кр.пт. | 17:27 | 17:39 | 17:51 | 18:04 | 18:09 кр. пт | 18:14 | 18:23 пт | 18:31 | 18:42 | 18:49кр.пт. | 18:56 | 19:12 | 19:27 | 19:36кр.пт. | 19:54 | 20:16 | 20:39 | 21:01 | 21:22 | 21:47 | 22:12 | 22:34 | 23:04 | 23:37 |
Б.С. Петербургская,39 | 6:06 | 6:26 | 6:44 | 6:59 | 7:14 | 7:26 | 7:38 | 7:51 | 8:02 | 8:15 | 8:28 | 8:40 | 8:51 | 9:04 | 9:17 | 9:28 | 9:41 | 9:54 | 10:08 | 10:21 | 10:34 | 10:46 | 11:00 | 11:13 | 11:28 | 11:40 | 11:54 | 12:05 | 12:16 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:24 | 13:32кр.пт. | 13:40 | 13:46 | 13:56 | 14:05 | 14:15 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:58 | 15:12 | 15:26 | 15:37 | 15:51 | 16:04 | 16:13кр.пт. | 16:24 | 16:37 | 16:54 | 17:05кр.пт. | 17:15 | 17:21пт | 17:29 | 17:37кр.пт. | 17:48 | 18:00 | 18:10 | 18:23 | 18:28 кр. пт | 18:33 | 18:42пт | 18:50 | 19:01 | 19:08кр.пт. | 19:14 | 19:31 | 19:47 | 19:54кр.пт. | 20:12 | 20:34 | 20:57 | 21:19 | 21:40 | 22:05 | 22:30 | 22:48 | 23:17 | 23:50 |
Б. Московская,1 | 6:17 | 6:38 | 6:56 | 7:13 | 7:29 | 7:43 | 7:55 | 8:09 | 8:18 | 8:30 | 8:43 | 8:57 | 9:03 | 9:19 | 9:31 | 9:42 | 9:55 | 10:08 | 10:22 | 10:36 | 10:49 | 11:01 | 11:12 | 11:26 | 11:43 | 11:55 | 12:09 | 12:20 | 12:31 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:38 | 13:46кр.пт. | 13:54 | 14:00 | 14:10 | 14:17 | 14:27 | 14:38 | 14:48 | 14:57 | 15:10 | 15:26 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:28кр.пт. | 16:39 | 16:50 | 17:09 | 17:20кр.пт. | 17:30 | 17:38пт | 17:46 | 17:54кр.пт. | 18:05 | 18:17 | 18:27 | 18:40 | 18:45кр. пт | 18:48 | 18:59пт | 19:07 | 19:18 | 19:25кр.пт. | 19:26 | 19:45 | 20:01 | 20:07кр.пт. | 20:25 | 20:45 | 21:08 | 21:30 | 21:52 | 22:16 | 22:41 | 22:58 | 23:26 | 23:59 |
Расписание в выходные
Б. Московская,2 | 05:20 | 05:55 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:17 | 07:34 | 07:51 | 08:08 | 08:25 | 08:41 | 08:57 | 09:13 | 09:29 | 09:45 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:30 | 11:44 | 11:57 | 12:10 | 12:23 | 12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:48 | 15:02 | 15:16 | 15:30 | 15:44 | 15:58 | 16:12 | 16:26 | 16:40 | 16:53 | 17:06 | 17:20 | 17:34 | 17:50 | 18:06 | 18:22 | 18:38 | 18:54 | 19:10 | 19:30 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:56 | 22:28 | 23:00 |
Б.С. Петербургская,8 | 5:30 | 6:05 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:27 | 7:44 | 8:01 | 8:18 | 8:35 | 8:51 | 9:07 | 9:23 | 9:39 | 9:55 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:40 | 11:54 | 12:07 | 12:20 | 12:33 | 12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:22 | 13:34 | 13:46 | 13:58 | 14:10 | 14:22 | 14:34 | 14:46 | 14:58 | 15:12 | 15:26 | 15:40 | 15:54 | 16:08 | 16:22 | 16:36 | 16:50 | 17:03 | 17:16 | 17:30 | 17:44 | 18:00 | 18:16 | 18:32 | 18:48 | 19:04 | 19:20 | 19:40 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:06 | 22:38 | 23:10 |
ул. Нехинская,24 | 05:47 | 06:22 | 06:47 | 07:09 | 07:29 | 07:47 | 08:03 | 08:20 | 08:37 | 08:56 | 09:09 | 09:26 | 09:42 | 10:00 | 10:12 | 10:30 | 10:46 | 11:02 | 11:13 | 11:30 | 11:47 | 11:59 | 12:13 | 12:26 | 12:41 | 12:52 | 13:07 | 13:17 | 13:29 | 13:41 | 13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:29 | 14:41 | 14:55 | 15:07 | 15:19 | 15:31 | 15:45 | 16:01 | 16:15 | 16:29 | 16:43 | 16:55 | 17:11 | 17:24 | 17:37 | 17:51 | 18:03 | 18:21 | 18:37 | 18:51 | 19:07 | 19:22 | 19:39 | 19:59 | 20:23 | 20:53 | 21:24 | 21:53 | 22:21 | 22:53 | 23:25 |
Б.С. Петербургская,39 | 06:02 | 06:37 | 07:02 | 07:24 | 07:44 | 08:05 | 08:18 | 08:35 | 08:52 | 09:12 | 09:25 | 09:43 | 09:57 | 10:16 | 10:28 | 10:45 | 11:02 | 11:18 | 11:29 | 11:45 | 12:03 | 12:15 | 12:28 | 12:42 | 12:57 | 13:09 | 13:27 | 13:32 | 13:46 | 13:57 | 14:11 | 14:27 | 14:38 | 14:46 | 14:57 | 15:15 | 15:23 | 15:35 | 15:46 | 16:00 | 16:17 | 16:31 | 16:45 | 16:59 | 17:12 | 17:27 | 17:40 | 17:53 | 18:07 | 18:20 | 18:37 | 18:53 | 19:08 | 19:24 | 19:38 | 19:56 | 20:16 | 20:40 | 21:10 | 21:41 | 22:10 | 22:36 | 23:08 | 23:40 |
Б. Московская,1 | 06:14 | 06:50 | 07:15 | 07:37 | 07:56 | 08:17 | 08:31 | 08:48 | 09:04 | 09:25 | 09:37 | 09:56 | 10:09 | 10:28 | 10:38 | 10:57 | 11:14 | 11:30 | 11:40 | 11:58 | 12:15 | 12:29 | 12:40 | 12:56 | 13:10 | 13:22 | 13:40 | 13:45 | 13:59 | 14:10 | 14:24 | 14:40 | 14:51 | 14:59 | 15:10 | 15:28 | 15:36 | 15:48 | 15:59 | 16:13 | 16:30 | 16:44 | 16:58 | 17:12 | 17:25 | 17:40 | 17:53 | 18:06 | 18:20 | 18:33 | 18:50 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:09 | 20:29 | 20:53 | 21:23 | 21:54 | 22:23 | 22:45 | 23:17 | 23:49 |
Маршрут следования
Б. Московская ул. ,2 – мост А. Невского — ул. Розважа –Б. С.-Петербургская ул. — просп. А. Корсунова — ул. Кочетова — ул. Попова — пр. Мира — Нехинская ул. — ул. Кочетова — просп. А. Корсунова — Б. С.-Петербургская ул. — ул. Розважа — мост Александра Невского — Б. Московская ул,1.
Примерная длина маршрута составляет 9,75 км.