Маршрут № 14 «п. Сырково — мкрн. Аркажи»
На этой странице представлено расписание автобуса № 14 «Сырково — мкрн. Аркажи» в прямом и обратном направлении.
Обновлено 26.12.2024.
Расписание в будни
улица Центральная, 39 (Сырково) | 6:10 | 6:35 | 6:55 | 7:40 | 8:35 | 9:16 | 10:06 | 11:30 | 11:58 | 13:26 | 14:53 | 15:11 | 16:24 | 16:50 | 18:33 | 19:10 | 20:36 | 22:00 | |
проспект А. Корсунова, 11 | 6:21 | 6:46 | 7:07 | 7:52 | 8:47 | 9:25 | 10:18 | 11:42 | 12:10 | 13:38 | 15:05 | 15:23 | 16:36 | 17:09 | 18:45 | 19:22 | 20:48 | 22:11 | |
улица Германа, 21 | 6:29 | 6:57 | 7:15 | 8:02 | 8:57 | 9:35 | 10:27 | 11:51 | 12:18 | 13:46 | 15:14 | 15:32 | 16:45 | 17:18 | 18:54 | 19:31 | 20:56 | 22:19 | |
улица Октябрьская, 5 | 6:31 | 6:59 | 7:19 | 8:04 | 8:59 | 9:40 | 10:30 | 11:52 | 12:20 | 13:48 | 15:15 | 15:34 | 16:47 | 17:20 | 18:56 | 19:33 | 20:58 | 22:21 | |
улица Псковская, 44, корп.1 | 6:44 | 7:12 | 7:32 | 8:17 | 9:12 | 9:53 | 10:43 | 12:05 | 12:33 | 14:01 | 15:28 | 15:47 | 17:00 | 17:33 | 19:09 | 19:46 | 21:11 | 22:32 | |
улица Луговая, 12к.5 | 6:47 | 7:15 | 7:35 | 8:20 | 9:15 | 9:53 | 10:43 | 12:08 | 12:36 | 14:04 | 15:31 | 15:52 | 17:03 | 17:38 | 19:09 | 19:49 | 21:13 | 22:35 | |
улица Аркажская, 14 | 6:54 | 7:42 | 8:28 | 9:22 | 10:03 | 10:50 | 12:15 | 12:43 | 14:10 | 15:40 | 16:00 | 17:12 | 17:46 | 18:46 | 19:16 | 19:56 | 21:18 | 22:40 | |
улица Псковская, 25 | 6:56 | 7:44 | 8:30 | 9:24 | 10:05 | 10:52 | 12:17 | 12:45 | 14:12 | 15:42 | 16:02 | 17:14 | 17:48 | 18:48 | 19:18 | 19:58 | 21:20 | 22:42 | |
улица Германа, 22 | 7:12 | 7:58 | 8:44 | 9:38 | 10:19 | 11:06 | 12:31 | 12:59 | 14:26 | 15:56 | 16:16 | 17:28 | 18:02 | 19:02 | 19:32 | 20:11 | 21:33 | 22:53 | |
Б.С. Петербургская, 42 | 7:16 | 8:02 | 8:48 | 9:42 | 10:22 | 11:09 | 12:34 | 13:02 | 14:29 | 15:59 | 16:19 | 17:33 | 18:05 | 19:05 | 19:35 | 20:13 | 21:35 | 22:55 | |
проспект А. Корсунова, 18 | 7:21 | 8:07 | 8:53 | 9:47 | 10:27 | 11:14 | 12:39 | 13:07 | 14:34 | 16:05 | 16:25 | 17:39 | 18:09 | 19:09 | 19:41 | 20:17 | 21:39 | 22:59 | |
Сырковское ш., 25 (Мясной Двор) в сторону п.Сырково | 7:24 | 8:10 | 8:56 | 9:50 | 10:30 | 11:17 | 12:42 | 13:10 | 14:37 | 16:08 | 16:28 | 17:42 | 18:12 | 19:12 | 19:44 | 20:20 | 21:42 | 23:02 | |
улица Центральная, 39 (Сырково) | 7:34 | 8:24 | 9:05 | 9:59 | 10:39 | 11:26 | 12:51 | 13:22 | 14:49 | 16:19 | 16:43 | 18:02 | 18:27 | 19:27 | 19:55 | 20:30 | 21:52 | 23:11 |
Расписание в выходные
улица Центральная, 39 (Сырково) | 7:30 | 9:00 | 11:55 | 13:23 | 14:55 | 16:19 | 19:00 | 20:24 | 21:45 |
проспект А. Корсунова, 11 | 7:41 | 9:12 | 12:07 | 13:35 | 15:07 | 16:31 | 19:11 | 20:34 | 21:55 |
улица Германа, 21 | 7:49 | 9:21 | 12:15 | 13:43 | 15:16 | 16:40 | 19:20 | 20:42 | 22:03 |
улица Октябрьская, 5 | 7:50 | 9:23 | 12:17 | 13:45 | 15:18 | 16:42 | 19:22 | 20:44 | 22:04 |
улица Псковская, 44, корп.1 | 8:03 | 9:34 | 12:28 | 13:57 | 15:30 | 16:55 | 19:34 | 20:56 | 22:15 |
улица Луговая, 12к.5 | 8:06 | 9:37 | 12:31 | 14:00 | 15:33 | 16:58 | 19:37 | 20:59 | 22:18 |
улица Аркажская, 14 | 8:15 | 9:46 | 12:40 | 14:08 | 15:39 | 17:02 | 19:44 | 21:04 | 22:21 |
улица Псковская, 25 | 8:17 | 9:48 | 12:42 | 14:10 | 15:41 | 17:04 | 19:46 | 21:06 | 22:23 |
улица Германа, 22 | 8:31 | 10:02 | 12:56 | 14:24 | 15:55 | 17:18 | 20:00 | 21:20 | 22:37 |
Б.С. Петербургская, 42 | 8:34 | 10:05 | 12:59 | 14:27 | 15:58 | 17:21 | 20:03 | 21:23 | 22:40 |
проспект А. Корсунова, 18 | 8:39 | 10:10 | 13:04 | 14:32 | 16:03 | 17:27 | 20:07 | 21:27 | 22:44 |
Сырковское ш., 25 (Мясной Двор) в сторону п.Сырково | 8:42 | 10:13 | 13:07 | 14:35 | 16:06 | 17:30 | 20:10 | 21:30 | 22:47 |
улица Центральная, 39 (Сырково) | 8:51 | 10:22 | 13:19 | 14:47 | 16:17 | 17:40 | 20:20 | 21:39 | 22:55 |