Маршрут № 11а «Григорово — мкрн. Аркажи»
На этой странице представлено расписание автобуса № 11а «Григорово — мкрн. Аркажи» в прямом и обратном направлении.
Обновлено 26.12.2024.
Расписание в будни
улица Центральная, 7 (Григорово) | 7:33 | 8:06 | 9:07 | 9:42 | 10:34 | 11:50 | 12:29 | 13:48 | 15:56 | 16:44 | 17:23 | 17:57 | 18:55 | 21:15 | ||||||
Б.С. Петербургская, 39 | 7:44 | 8:17 | 9:20 | 9:55 | 10:46 | 12:02 | 12:41 | 14:00 | 16:10 | 16:58 | 17:37 | 18:11 | 19:08 | 21:28 | ||||||
улица Людогоща, 2 | 7:50 | 8:23 | 9:26 | 10:01 | 10:52 | 12:08 | 12:47 | 14:06 | 16:18 | 17:06 | 17:45 | 18:19 | 19:14 | 21:34 | ||||||
улица Псковская, 44корп.1 | 7:59 | 8:32 | 9:36 | 10:11 | 11:01 | 12:17 | 12:56 | 14:15 | 16:28 | 17:16 | 17:55 | 18:29 | 19:24 | 21:41 | ||||||
улица Луговая, 12к.5 | 8:04 | 8:37 | 9:41 | 10:16 | 11:06 | 12:22 | 13:01 | 14:20 | 16:33 | 17:21 | 18:00 | 18:34 | 19:29 | 21:46 |
Расписание в будни
улица Аркажская 14. | 7:26 | 8:16 | 8:55 | 9:52 | 10:28 | 11:16 | 12:33 | 13:15 | 14:35 | 16:45 | 17:33 | 18:12 | 19:38 | 21:53 | ||||||
улица Псковская, 15 | 7:31 | 8:21 | 9:00 | 9:57 | 10:33 | 11:21 | 0:05 | 12:38 | 13:20 | 14:41 | 16:50 | 17:38 | 18:17 | 19:43 | 21:58 | |||||
Б.С. Петербургская, 8 | 7:42 | 8:34 | 9:13 | 10:08 | 10:44 | 11:32 | 12:49 | 13:31 | 14:52 | 17:02 | 17:50 | 18:28 | 19:55 | 22:09 | ||||||
улица Центральная, 4а (Григорово) | 7:57 | 8:49 | 9:28 | 10:23 | 10:59 | 11:47 | 13:03 | 13:45 | 15:06 | 17:17 | 18:05 | 18:42 | 20:10 | 22:23 |
Остановки по маршруту следования
п. Григорово - улица Коровникова - улица Кочетова - пр. А. Корсунова, 39 - улица Ломоносова - улица Б.С.-Петербургская, 41 - улица Чудовская - наберебная реки Гзень - улица Стратилатовская - пл. Победы-Софийская - улица Псковская, 1 - улица Шимская - улица Псковская, 32 - улица Псковская, 40 - улица Коллективная - Каберова-Власьевская ул, 101 - улица Луговая 12 - улица Аркажская 14 - Луговая улица,7 - улица Коллективная - Псковская Слобода - улица Псковская, 32 - улица Шимская - улица Чудинцева - пл. Победы-Софийская - улица Козьмодемьянская - улица М.Джалиля-Духовская - улица Кооперативная - улица Б.С.-Петербургская, 42 - улица Ломоносова - пр. А. Корсунова, 36 - пр. А.Корсунова, 40А - пр. А. Корсунова, 50 - п. Григорово.
Примерная длина маршрута составляет 19,8 км