Маршрут № 11 «ул. Псковская – Григорово»

На этой странице представлено расписание автобуса № 11 «ул. Псковская – Григорово» в прямом и обратном направлении. Обновлено 27.02.23.

Расписание в будни

ул. Дорожников, 7 (Панковка) 7:01 7:167:277:357:417:497:598:248:368:478:599:089:189:269:349:5210:0610:21 10:3610:4911:06 11:2411:3911:56 12:1212:29 12:5513:1013:26 13:41 13:5714:1114:2614:4315:00 15:1415:2615:4015:5516:0716:1916:3316:4516:5617:0917:1917:2917:45 17:5918:1318:3018:46 19:1419:28 19:4320:1820:3821:0321:3621:5822:2623:01
ул. Псковская, 15 7:13 7:287:397:487:548:028:128:378:499:009:129:199:309:389:4610:0410:1610:31 10:4610:5911:16 11:3411:4912:06 12:2212:39 13:0513:2013:36 13:51 14:0814:2214:3714:5415:11 15:2515:3715:5116:0616:1816:3016:4416:5617:0717:2017:3017:4017:56 18:1018:2418:4118:57 19:2519:39 19:5420:2920:4921:1421:4722:0922:3723:12
Б.С. Петербургская, 8 7:24 7:397:507:598:058:138:238:489:009:119:239:309:419:499:5710:1510:2710:42 10:5711:1011:27 11:4512:0012:17 12:3312:50 13:1613:3113:47 14:02 14:2014:3414:4915:0615:23 15:3715:4916:0316:1816:3016:4216:5617:0817:1917:3217:4217:5218:08 18:2218:3618:5319:09 19:3719:51 20:0620:4121:0121:2621:5922:2122:4923:24
ул. Центральная, 4а (Григорово) 7:39 7:548:058:148:208:288:389:039:159:269:389:459:5610:0410:1210:3010:4210:57 11:1211:2511:42 12:0012:1512:31 12:4713:04 13:3013:4514:01 14:16 14:3614:5015:0515:2215:39 15:5316:0516:1916:3416:4616:5817:1117:2317:3417:4717:5718:0718:23 18:3718:5119:0819:25 19:5320:07 20:2220:5721:1721:4222:1522:3723:0523:40

Расписание в выходные

ул. Дорожников, 7 (Панковка) 6:50 7:187:488:088:288:489:089:289:49 10:0610:2611:07 11:2911:50 12:3212:5313:12 13:52 14:1314:3214:4615:1415:3515:2315:5516:1516:3616:54 17:1617:4018:15 18:4019:0519:5620:2121:1821:5322:40
ул. Псковская, 15 7:01 7:298:008:198:409:009:209:4010:01 10:1810:3811:19 11:4112:02 12:4413:0513:24 14:04 14:2514:4414:5815:2615:4715:3516:0716:2716:4817:06 17:2817:5218:27 18:5219:1720:0820:3321:3022:0522:52
ул.Козьмодемъянская, 8 7:12 7:408:118:308:519:119:319:5110:12 10:2910:4911:30 11:5212:14 12:5513:1613:35 14:16 14:3714:5615:1015:3815:5915:4716:1916:3917:0017:18 17:4018:0418:39 19:0419:2920:2020:4521:4222:1723:04
ул. Центральная, 4а (Григорово) 7:27 7:558:268:459:069:269:4610:0610:27 10:4411:0411:45 12:0712:30 13:1013:3113:50 14:32 14:5315:1215:2615:5416:1516:0316:3516:5517:1617:34 17:5618:2018:55 19:2019:4520:3621:0121:5822:3323:20

Расписание в будни

ул. Центральная, 7 (Григорово) 6:226:376:486:577:057:157:247:447:548:048:158:258:348:448:539:119:269:41 9:5810:1110:26 10:46 11:0011:18 11:34 11:5112:1712:3212:4813:03 13:1613:31 13:4714:0414:2014:3414:4614:5815:1215:2615:3815:5216:0416:1516:2816:3816:48 17:0417:1817:3217:4617:59 18:09 18:3418:4819:03 19:3819:58 20:22 20:5821:2021:4622:23
Б.С. Петербургская, 396:346:497:007:097:177:257:357:558:058:158:288:388:478:579:069:249:399:54 10:1010:2310:38 10:58 11:1211:30 11:46 12:0312:2912:4413:0013:15 13:2813:44 13:5914:1614:3314:4714:5915:1115:2515:3915:5116:0516:1716:2816:4116:5117:01 17:1717:3117:4517:5918:12 18:22 18:4719:0119:16 19:5120:11 20:35 21:1021:3221:5922:35
ул. Людогоща, 26:406:557:067:157:237:317:418:018:118:218:348:448:539:039:129:309:4510:00 10:1610:2910:44 11:04 11:1811:36 11:52 12:0912:3512:5013:0613:21 13:3413:50 14:0514:2214:3914:5315:0515:1715:3115:4515:5716:1116:2316:3416:4716:5717:07 17:2317:3717:5118:0518:18 18:28 18:5319:0719:22 19:5720:17 20:41 21:1621:3822:0522:41
ул. Псковская, 44 корп.16:497:047:157:247:327:407:508:108:208:308:448:549:039:139:229:409:5510:10 10:2510:3810:53 11:13 11:2711:45 12:01 12:1812:4412:5913:1513:30 13:4314:00 14:1414:3114:4915:0315:1515:2715:4115:5516:0716:2116:3316:4416:5717:0717:17 17:3317:4718:0118:1518:28 18:37 19:0319:1719:32 20:0720:27 20:51 21:2521:4722:1522:50
ул. Заводская, 56 (Панковка) 6:597:147:257:347:407:487:588:208:328:448:559:049:139:239:329:5010:0510:20 10:3510:4811:03 11:23 11:3711:55 12:11 12:2812:5413:0913:2513:40 13:5314:10 14:2414:4114:5915:1315:2515:3715:5116:0516:1716:3116:4316:5417:0717:1717:27 17:4317:5718:1118:2518:38 18:45 19:1319:2719:42 20:1720:37 21:01 21:3521:5722:2523:00

Расписание в выходные

ул. Центральная, 7 (Григорово) 6:126:407:107:307:508:108:308:509:119:289:48 10:2910:51 11:10 11:5412:15 12:3413:1213:3313:5214:0614:3414:4314:5515:1515:3515:56 16:1416:3617:00 17:3518:00 18:25 19:1619:41 20:3821:1322:00
Б. С. Петербургская, 396:246:527:227:428:028:228:429:029:239:4010:00 10:4111:03 11:23 12:0612:27 12:4613:2513:4614:0514:1914:4714:5615:0815:2815:4816:09 16:2716:4917:13 17:4818:13 18:38 19:2919:54 20:5121:2622:13
ул. Людогоща, 26:306:587:287:488:088:288:489:089:299:4610:06 10:4711:09 11:29 12:1212:33 12:5213:3113:5214:1114:2514:5315:0215:1415:3415:5416:15 16:3316:5517:19 17:5418:19 18:44 19:3520:00 20:5721:3222:19
ул. Псковская, 44 корп. 16:397:077:377:578:178:378:579:179:389:5510:15 10:5611:18 11:39 12:2112:42 13:0113:4114:0214:2114:3515:0315:1215:2415:4416:0416:25 16:4317:0517:29 18:0418:29 18:54 19:4520:10 21:0721:4222:29
ул. Заводская, 56 (Панковка) 6:497:177:478:078:278:479:079:279:4810:0510:25 11:0611:28 11:49 12:3112:52 13:1113:5114:1214:3114:4515:1315:2215:3415:5416:1416:35 16:5317:1517:39 18:1418:39 19:04 19:5520:20 21:1721:5222:39

Маршрут следования

Псковская ул., 33 – ул. Чудинцева – ул. Газон – Б.С.-Петербургская ул. – просп. А.Корсунова – Григорово – просп. А.Корсунова – Б.С.-Петербургская ул. – ул. Газон – ул. Людогоща – Псковская ул., 33.

Примерная длина маршрута составляет 8,9 км.