На этой странице представлено расписание автобуса № 11 «ул. Псковская – Григорово» в прямом и обратном направлении.
Расписание в будни
ул. Дорожников,7 (Панковка) | | | | | | | | | | 7:01 | | 7:13 | 7:22 | 7:31 | 7:40 | 7:49 | 7:59 | 8:09 | 8:19 | 8:28 | 8:38 | 8:47 | 8:56 | 9:04 | 9:13 | 9:22 | 9:33 | 9:44 | 9:57 | 10:10 | 10:24 | | | 10:41 | 10:59 | | 11:16 | 11:32 | 11:48 | | 12:01 | 12:16 | 12:29 | 12:46 | | 13:01 | 13:15 | 13:29 | | 13:43 | 13:59 | 14:15 | 14:31 | 14:48 | | 15:03 | 15:19 | | 15:33 | 15:47 | 16:01 | | 16:17 | 16:30 | | 16:40 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:24 | 17:35 | 17:45 | | 17:59 | 18:13 | 18:27 | 18:43 | | 18:59 | | 19:13 | 19:26 | | 19:40 | 19:51 | 20:04 | 20:19 | 20:38 | 21:01 | 21:23 | 21:47 | 22:10 | 22:35 | 23:01 |
ул. Псковская, 15 | | | | | | | | | | 7:13 | | 7:25 | 7:34 | 7:44 | 7:53 | 8:02 | 8:12 | 8:22 | 8:32 | 8:41 | 8:51 | 9:00 | 9:09 | 9:15 | 9:25 | 9:34 | 9:45 | 9:56 | 10:09 | 10:20 | 10:34 | | | 10:51 | 11:09 | | 11:26 | 11:42 | 11:58 | | 12:11 | 12:26 | 12:39 | 12:56 | | 13:11 | 13:25 | 13:39 | | 13:53 | 14:10 | 14:26 | 14:42 | 14:59 | | 15:14 | 15:30 | | 15:44 | 15:58 | 16:12 | | 16:28 | 16:41 | | 16:51 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:35 | 17:46 | 17:56 | | 18:10 | 18:24 | 18:38 | 18:54 | | 19:10 | | 19:24 | 19:37 | | 19:51 | 20:02 | 20:15 | 20:30 | 20:49 | 21:12 | 21:34 | 21:58 | 22:21 | 22:46 | 23:12 |
Б.С. Петербургская,8 | | | | | | | | | | 7:24 | | 7:36 | 7:45 | 7:55 | 8:04 | 8:13 | 8:23 | 8:33 | 8:43 | 8:52 | 9:02 | 9:11 | 9:20 | 9:26 | 9:36 | 9:45 | 9:56 | 10:07 | 10:20 | 10:31 | 10:45 | | | 11:02 | 11:20 | | 11:37 | 11:53 | 12:09 | | 12:22 | 12:37 | 12:50 | 13:07 | | 13:22 | 13:36 | 13:50 | | 14:04 | 14:22 | 14:38 | 14:54 | 15:11 | | 15:26 | 15:42 | | 15:56 | 16:10 | 16:24 | | 16:40 | 16:53 | | 17:03 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:47 | 17:58 | 18:08 | | 18:22 | 18:36 | 18:50 | 19:06 | | 19:22 | | 19:36 | 19:49 | | 20:03 | 20:14 | 20:26 | 20:42 | 21:01 | 21:24 | 21:46 | 22:10 | 22:33 | 22:58 | 23:24 |
ул. Центральная,4а (Григорово) | | | | | | | | | | 7:39 | | 7:51 | 8:00 | 8:10 | 8:19 | 8:28 | 8:38 | 8:48 | 8:58 | 9:07 | 9:17 | 9:26 | 9:35 | 9:41 | 9:51 | 10:00 | 10:11 | 10:22 | 10:35 | 10:46 | 11:00 | | | 11:17 | 11:35 | | 11:52 | 12:08 | 12:24 | | 12:36 | 12:51 | 13:04 | 13:21 | | 13:36 | 13:50 | 14:04 | | 14:18 | 14:38 | 14:54 | 15:10 | 15:27 | | 15:42 | 15:58 | | 16:12 | 16:26 | 16:40 | | 16:56 | 17:09 | | 17:18 | 17:28 | 17:40 | 17:52 | 18:02 | 18:13 | 18:23 | | 18:37 | 18:51 | 19:05 | 19:22 | | 19:38 | | 19:52 | 20:05 | | 20:19 | 20:30 | 20:42 | 20:58 | 21:17 | 21:40 | 22:02 | 22:26 | 22:49 | 23:14 | 23:40 |
Расписание в выходные
ул. Дорожников,7 (Панковка) | | | | 6:50 | | 7:18 | 7:48 | 8:08 | | 8:28 | 8:48 | 9:08 | 9:28 | | 9:45 | 10:03 | 10:21 | 10:34 | 10:55 | 11:13 | 11:31 | | 11:54 | | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:14 | 13:35 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:55 | | 15:15 | | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:36 | 17:00 | | 17:24 | | 17:48 | 18:10 | 18:26 | 18:45 | | 19:10 | 19:35 | | 20:00 | 20:20 | 20:41 | 21:06 | 21:30 | 21:55 | 22:28 | 22:09 |
ул. Псковская,15 | | | | 7:01 | | 7:29 | 8:00 | 8:19 | | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | | 9:57 | 10:15 | 10:33 | 10:46 | 11:07 | 11:25 | 11:43 | | 12:06 | | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:26 | 13:47 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:07 | | 15:27 | | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:48 | 17:12 | | 17:36 | | 18:00 | 18:22 | 18:38 | 18:57 | | 19:22 | 19:47 | | 20:12 | 20:32 | 20:53 | 21:18 | 21:42 | 22:07 | 22:40 | 22:12 |
ул.Козьмодемъянская,8 | | | | 7:12 | | 7:40 | 8:11 | 8:30 | | 8:51 | 9:11 | 9:31 | 9:51 | | 10:08 | 10:26 | 10:44 | 10:57 | 11:18 | 11:36 | 11:54 | | 12:18 | | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:37 | 13:58 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:19 | | 15:39 | | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 17:00 | 17:24 | | 17:48 | | 18:12 | 18:34 | 18:50 | 19:09 | | 19:34 | 19:59 | | 20:24 | 20:44 | 21:05 | 21:30 | 21:54 | 22:19 | 22:52 | 22:23 |
ул. Центральная,4а (Григорово) | | | | 7:27 | | 7:55 | 8:26 | 8:45 | | 9:06 | 9:26 | 9:46 | 10:06 | | 10:23 | 10:41 | 10:59 | 11:12 | 11:33 | 11:51 | 12:09 | | 12:34 | | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:52 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:35 | | 15:55 | | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:16 | 17:40 | | 18:04 | | 18:28 | 18:50 | 19:06 | 19:25 | | 19:50 | 20:15 | | 20:40 | 21:00 | 21:21 | 21:46 | 22:10 | 22:35 | 23:08 | 22:38 |
Расписание в будни
ул. Центральная,7 (Григорово) | 6:19 | 6:34 | 6:43 | 6:53 | 7:04 | 7:15 | 7:24 | 7:32 | 7:40 | 7:48 | 7:56 | 8:04 | 8:12 | 8:21 | 8:29 | 8:40 | 8:52 | 9:04 | 9:16 | | 9:30 | 9:44 | | | | 10:03 | 10:19 | 10:38 | | 10:54 | | 11:09 | 11:23 | 11:38 | | 11:51 | 12:08 | 12:23 | 12:37 | 12:51 | 13:05 | | 13:18 | | 13:35 | | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:39 | 14:51 | 15:04 | 15:21 | 15:37 | 15:50 | 16:00 | 16:09 | 16:20 | 16:33 | 16:43 | | 16:54 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:40 | | 17:52 | | 18:04 | 18:17 | | 18:32 | 18:46 | 19:00 | 19:11 | | 19:24 | | 19:39 | 19:58 | | 20:21 | | | 20:43 | 21:07 | 21:32 | 21:57 | 22:23 | | | | |
Б.С. Петербургская,39 | 6:31 | 6:46 | 6:55 | 7:05 | 7:16 | 7:25 | 7:35 | 7:43 | 7:51 | 7:59 | 8:07 | 8:15 | 8:25 | 8:34 | 8:42 | 8:53 | 9:05 | 9:17 | 9:29 | | 9:43 | 9:57 | | | | 10:15 | 10:31 | 10:50 | | 11:06 | | 11:21 | 11:35 | 11:50 | | 12:03 | 12:20 | 12:35 | 12:49 | 13:03 | 13:17 | | 13:30 | | 13:48 | | 14:05 | 14:20 | 14:36 | 14:52 | 15:04 | 15:17 | 15:34 | 15:50 | 16:03 | 16:13 | 16:22 | 16:33 | 16:46 | 16:56 | | 17:07 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:53 | | 18:05 | | 18:17 | 18:30 | | 18:45 | 18:59 | 19:13 | 19:24 | | 19:37 | | 19:52 | 20:11 | | 20:34 | | | 20:56 | 21:20 | 21:44 | 22:09 | 22:35 | | | | |
ул. Людогоща,2 | 6:37 | 6:52 | 7:01 | 7:11 | 7:22 | 7:31 | 7:41 | 7:49 | 7:57 | 8:05 | 8:13 | 8:21 | 8:31 | 8:40 | 8:48 | 8:59 | 9:11 | 9:23 | 9:35 | | 9:49 | 10:03 | | | | 10:21 | 10:37 | 10:56 | | 11:12 | | 11:27 | 11:41 | 11:56 | | 12:09 | 12:26 | 12:41 | 12:55 | 13:09 | 13:23 | | 13:36 | | 13:54 | | 14:11 | 14:26 | 14:42 | 14:58 | 15:10 | 15:23 | 15:40 | 15:56 | 16:09 | 16:19 | 16:28 | 16:39 | 16:52 | 17:02 | | 17:13 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 17:59 | | 18:11 | | 18:23 | 18:36 | | 18:51 | 19:05 | 19:19 | 19:30 | | 19:43 | | 19:58 | 20:17 | | 20:40 | | | 21:02 | 21:26 | 21:50 | 22:15 | 22:41 | | | | |
ул. Псковская,44корп.1 | 6:46 | 7:01 | 7:10 | 7:20 | 7:31 | 7:40 | 7:50 | 7:58 | 8:06 | 8:14 | 8:22 | 8:30 | 8:41 | 8:50 | 8:58 | 9:09 | 9:21 | 9:33 | 9:45 | | 9:59 | 10:13 | | | | 10:30 | 10:46 | 11:05 | | 11:21 | | 11:36 | 11:50 | 12:05 | | 12:18 | 12:35 | 12:50 | 13:04 | 13:18 | 13:32 | | 13:45 | | 14:04 | | 14:20 | 14:35 | 14:52 | 15:08 | 15:20 | 15:33 | 15:50 | 16:06 | 16:19 | 16:29 | 16:38 | 16:49 | 17:02 | 17:12 | | 17:23 | 17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:09 | | 18:21 | | 18:33 | 18:46 | | 19:01 | 19:15 | 19:29 | 19:40 | | 19:53 | | 20:08 | 20:27 | | 20:50 | | | 21:12 | 21:36 | 21:59 | 22:24 | 22:50 | | | | |
ул. Заводская,56 (Панковка) | 6:56 | 7:11 | 7:20 | 7:30 | 7:39 | 7:48 | 7:58 | 8:08 | 8:16 | 8:24 | 8:34 | 8:44 | 8:52 | 9:00 | 9:08 | 9:19 | 9:31 | 9:43 | 9:55 | | 10:09 | 10:23 | | | | 10:40 | 10:56 | 11:15 | | 11:31 | | 11:46 | 12:00 | 12:15 | | 12:28 | 12:45 | 13:00 | 13:14 | 13:28 | 13:42 | | 13:55 | | 14:14 | | 14:30 | 14:45 | 15:02 | 15:18 | 15:30 | 15:43 | 16:00 | 16:16 | 16:29 | 16:39 | 16:48 | 16:59 | 17:12 | 17:22 | | 17:33 | 17:42 | 17:54 | 18:06 | 18:19 | | 18:31 | | 18:41 | 18:54 | | 19:11 | 19:25 | 19:39 | 19:50 | | 20:03 | | 20:18 | 20:37 | | 21:00 | | | 21:22 | 21:46 | 22:09 | 22:34 | 23:00 | | | | |
Расписание в выходные
ул. Центральная,7 (Григорово) | 6:12 | 6:40 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:07 | 9:25 | 9:43 | 9:56 | | 10:17 | 10:35 | 10:53 | | 11:14 | 11:35 | 11:55 | | 12:15 | | 12:36 | 12:55 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | | 15:35 | | 15:56 | 16:20 | 16:44 | 17:08 | 17:30 | | 17:46 | 18:05 | | 18:30 | 18:55 | 19:20 | | 19:40 | 20:01 | | 20:26 | 20:50 | 21:15 | | 21:48 | | | | |
Б. С. Петербургская,39 | 6:24 | 6:52 | 7:22 | 7:42 | 8:02 | 8:22 | 8:42 | 9:02 | 9:19 | 9:37 | 9:55 | 10:08 | | 10:29 | 10:47 | 11:05 | | 11:27 | 11:47 | 12:07 | | 12:27 | | 12:48 | 13:08 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | | 15:48 | | 16:09 | 16:33 | 16:57 | 17:21 | 17:43 | | 17:59 | 18:18 | | 18:43 | 19:08 | 19:33 | | 19:53 | 20:14 | | 20:39 | 21:03 | 21:28 | | 22:01 | | | | |
ул. Людогоща,2 | 6:30 | 6:58 | 7:28 | 7:48 | 8:08 | 8:28 | 8:48 | 9:08 | 9:25 | 9:43 | 10:01 | 10:14 | | 10:35 | 10:53 | 11:11 | | 11:33 | 11:53 | 12:13 | | 12:33 | | 12:54 | 13:14 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | | 15:54 | | 16:15 | 16:39 | 17:03 | 17:27 | 17:49 | | 18:05 | 18:24 | | 18:49 | 19:14 | 19:39 | | 19:59 | 20:20 | | 20:45 | 21:09 | 21:34 | | 22:07 | | | | |
ул. Псковская,44корп.1 | 6:39 | 7:07 | 7:37 | 7:57 | 8:17 | 8:37 | 8:57 | 9:17 | 9:34 | 9:52 | 10:10 | 10:23 | | 10:44 | 11:02 | 11:20 | | 11:43 | 12:02 | 12:22 | | 12:42 | | 13:03 | 13:24 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | | 16:04 | | 16:25 | 16:49 | 17:13 | 17:37 | 17:59 | | 18:15 | 18:34 | | 18:59 | 19:24 | 19:49 | | 20:09 | 20:30 | | 20:55 | 21:19 | 21:44 | | 22:17 | | | | |
ул. Заводская,56 (Панковка) | 6:49 | 7:17 | 7:47 | 8:07 | 8:27 | 8:47 | 9:07 | 9:27 | 9:44 | 10:02 | 10:20 | 10:33 | | 10:54 | 11:12 | 11:30 | | 11:53 | 12:12 | 12:32 | | 12:52 | | 13:13 | 13:34 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | | 16:14 | | 16:35 | 16:59 | 17:23 | 17:47 | 18:09 | | 18:25 | 18:44 | | 19:09 | 19:34 | 19:59 | | 20:19 | 20:40 | | 21:05 | 21:29 | 21:54 | | 22:27 | | | | |
Маршрут следования
Псковская ул., 33 – ул. Чудинцева – ул. Газон – Б.С.-Петербургская ул. – просп. А.Корсунова – Григорово – просп. А.Корсунова – Б.С.-Петербургская ул. – ул. Газон – ул. Людогоща – Псковская ул., 33.
Примерная длина маршрута составляет 8,9 км.