Маршрут № 101 «ул. Октябрьская — Кречевицы»
На этой странице представлено расписание автобуса № 101 «ул.Октябрьская — Кречевицы» в прямом и обратном направлении.
Ежедневное расписание
ул. Октябрьская,5 | 05:18 | 05:38 | 05:54 | 06:18 | 06:33 | 06:50 | 06:59 | 07:09 | 07:32 | 07:50 | 08:05 | 08:18 | 08:30 | 08:50 | 09:05 | 09:41 | 10:10 | 10:34 | 10:56 | 11:32 | 11:45 | 12:01 | 12:20 | 12:35 | 12:57 | 13:13 | 13:37 | 13:57 | 14:27 | 14:54 | 15:11 | 15:28 | 15:54 | 16:13 | 16:37 | 16:51 | 16:59 | 17:19 | 17:37 | 17:55 | 18:17 | 18:37 | 19:07 | 19:38 | 19:57 | 20:31 | 21:10 | 21:47 | 22:37 | 23:18 |
ул. Чудинцева,11 | 05:21 | 05:41 | 05:57 | 06:21 | 06:36 | 06:53 | 07:02 | 07:12 | 07:35 | 07:53 | 08:08 | 08:21 | 08:33 | 08:53 | 09:08 | 09:44 | 10:13 | 10:37 | 10:59 | 11:35 | 11:48 | 12:04 | 12:23 | 12:38 | 13:00 | 13:16 | 13:40 | 14:00 | 14:30 | 14:57 | 15:14 | 15:31 | 15:57 | 16:16 | 16:40 | 16:54 | 17:02 | 17:22 | 17:40 | 17:58 | 18:20 | 18:40 | 19:10 | 19:41 | 20:00 | 20:34 | 21:13 | 21:50 | 22:40 | 23:21 |
Б.С. Петербургская,8 | 5:27 | 5:47 | 6:03 | 6:27 | 6:42 | 6:59 | 7:08 | 7:18 | 7:41 | 7:59 | 8:14 | 8:27 | 8:39 | 8:59 | 9:14 | 9:50 | 10:19 | 10:43 | 11:05 | 11:41 | 11:54 | 12:10 | 12:29 | 12:44 | 13:06 | 13:22 | 13:46 | 14:06 | 14:36 | 15:03 | 15:20 | 15:37 | 16:03 | 16:22 | 16:46 | 17:00 | 17:08 | 17:28 | 17:46 | 18:04 | 18:26 | 18:46 | 19:16 | 19:47 | 20:06 | 20:40 | 21:19 | 21:56 | 22:46 | 23:27 |
Б.С. Петербургская,60 | 5:32 | 5:52 | 6:08 | 6:32 | 6:47 | 7:04 | 7:13 | 7:23 | 7:46 | 8:04 | 8:19 | 8:32 | 8:44 | 9:04 | 9:19 | 9:55 | 10:24 | 10:48 | 11:10 | 11:46 | 11:59 | 12:15 | 12:34 | 12:49 | 13:11 | 13:27 | 13:51 | 14:11 | 14:41 | 15:08 | 15:25 | 15:42 | 16:08 | 16:27 | 16:51 | 17:05 | 17:13 | 17:33 | 17:51 | 18:09 | 18:31 | 18:51 | 19:21 | 19:52 | 20:11 | 20:45 | 21:24 | 22:01 | 22:51 | 23:32 |
Б.С. Петербургская,134 | 05:39 | 05:59 | 06:15 | 06:42 | 06:56 | 07:13 | 07:24 | 07:34 | 07:58 | 08:15 | 08:31 | 08:44 | 08:56 | 09:16 | 09:31 | 10:07 | 10:34 | 10:55 | 11:17 | 11:53 | 12:06 | 12:25 | 12:41 | 12:59 | 13:21 | 13:37 | 14:01 | 14:21 | 14:51 | 15:18 | 15:35 | 15:49 | 16:15 | 16:37 | 16:58 | 17:15 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:21 | 18:43 | 19:03 | 19:33 | 20:04 | 20:23 | 20:55 | 21:32 | 22:11 | 22:55 | 23:36 |
Кречевицы д. 139 | 05:53 | 06:13 | 06:33 | 07:02 | 07:19 | 07:36 | 07:47 | 07:57 | 08:19 | 08:38 | 08:53 | 09:06 | 09:18 | 09:36 | 09:51 | 10:25 | 10:54 | 11:16 | 11:38 | 12:14 | 12:27 | 12:45 | 13:04 | 13:19 | 13:41 | 13:57 | 14:21 | 14:41 | 15:11 | 15:38 | 15:55 | 16:10 | 16:36 | 16:57 | 17:19 | 17:35 | 17:46 | 18:06 | 18:24 | 18:39 | 19:01 | 19:24 | 19:54 | 20:22 | 20:44 | 21:13 | 21:52 | 22:29 | 23:19 | 00:00 |
Ежедневное расписание
Кречевицы д. 139 | 05:55 | 06:15 | 06:36 | 07:05 | 07:20 | 07:37 | 07:48 | 07:58 | 08:20 | 08:40 | 08:54 | 09:07 | 09:20 | 09:40 | 09:56 | 10:31 | 10:57 | 11:18 | 11:40 | 12:14 | 12:29 | 12:48 | 13:08 | 13:22 | 13:43 | 13:59 | 14:22 | 14:41 | 15:14 | 15:45 | 15:59 | 16:12 | 16:38 | 16:59 | 17:23 | 17:36 | 17:49 | 18:11 | 18:26 | 18:44 | 19:04 | 19:27 | 19:56 | 20:24 | 20:51 | 21:14 | 21:53 | 22:33 | 23:20 | 00:01 |
Б.С. Петербургская,109 | 06:10 | 06:30 | 06:51 | 07:20 | 07:36 | 07:53 | 08:03 | 08:13 | 08:35 | 08:55 | 09:09 | 09:22 | 09:35 | 09:55 | 10:11 | 10:46 | 11:12 | 11:33 | 11:55 | 12:29 | 12:44 | 13:03 | 13:23 | 13:37 | 13:58 | 14:14 | 14:37 | 14:56 | 15:29 | 16:00 | 16:14 | 16:27 | 16:53 | 17:14 | 17:38 | 17:51 | 18:04 | 18:27 | 18:41 | 18:59 | 19:19 | 19:43 | 20:11 | 20:39 | 21:07 | 21:29 | 22:08 | 22:48 | 23:33 | 00:14 |
Б.С. Петербургская,73 | 06:12 | 06:32 | 06:53 | 07:22 | 07:38 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:37 | 08:57 | 09:11 | 09:24 | 09:37 | 09:57 | 10:13 | 10:48 | 11:14 | 11:35 | 11:57 | 12:31 | 12:46 | 13:05 | 13:25 | 13:39 | 14:00 | 14:16 | 14:39 | 14:58 | 15:31 | 16:02 | 16:16 | 16:29 | 16:55 | 17:16 | 17:40 | 17:53 | 18:06 | 18:29 | 18:43 | 19:01 | 19:21 | 19:45 | 20:13 | 20:41 | 21:09 | 21:31 | 22:10 | 22:50 | 23:35 | 00:16 |
Б.С. Петербургская,59 | 06:15 | 06:38 | 07:01 | 07:30 | 07:47 | 08:04 | 08:15 | 08:25 | 08:46 | 09:05 | 09:19 | 09:34 | 09:47 | 10:05 | 10:21 | 10:56 | 11:22 | 11:43 | 12:05 | 12:39 | 12:54 | 13:13 | 13:33 | 13:47 | 14:08 | 14:24 | 14:47 | 15:06 | 15:39 | 16:10 | 16:24 | 16:37 | 17:03 | 17:24 | 17:48 | 18:01 | 18:14 | 18:37 | 18:53 | 19:09 | 19:29 | 19:53 | 20:23 | 20:49 | 21:17 | 21:39 | 22:16 | 22:56 | 23:43 | 00:21 |
Б.С. Петербургская,39 | 06:22 | 06:46 | 07:09 | 07:40 | 07:57 | 08:14 | 08:25 | 08:35 | 08:54 | 09:13 | 09:29 | 09:44 | 09:57 | 10:15 | 10:31 | 11:06 | 11:30 | 11:51 | 12:13 | 12:47 | 13:02 | 13:21 | 13:41 | 13:55 | 14:16 | 14:32 | 14:55 | 15:14 | 15:47 | 16:18 | 16:32 | 16:45 | 17:11 | 17:32 | 17:56 | 18:09 | 18:22 | 18:47 | 19:03 | 19:18 | 19:38 | 20:03 | 20:33 | 20:58 | 21:25 | 21:46 | 22:23 | 23:03 | 23:49 | 00:27 |
ул. Людогоща,2 | 06:28 | 06:52 | 07:15 | 07:46 | 08:05 | 08:22 | 08:31 | 08:41 | 09:00 | 09:19 | 09:35 | 09:50 | 10:03 | 10:21 | 10:37 | 11:12 | 11:36 | 11:57 | 12:19 | 12:53 | 13:08 | 13:27 | 13:47 | 14:01 | 14:22 | 14:38 | 15:01 | 15:20 | 15:53 | 16:24 | 16:38 | 16:51 | 17:17 | 17:38 | 18:04 | 18:17 | 18:30 | 18:55 | 19:11 | 19:26 | 19:44 | 20:11 | 20:39 | 21:04 | 21:31 | 21:52 | 22:29 | 23:09 | 23:55 | 00:32 |
ул. Октябрьская,5 | 06:30 | 06:54 | 07:18 | 07:49 | 08:09 | 08:28 | 08:36 | 08:47 | 09:05 | 09:24 | 09:40 | 09:54 | 10:08 | 10:26 | 10:41 | 11:17 | 11:42 | 12:00 | 12:24 | 12:57 | 13:11 | 13:31 | 13:52 | 14:05 | 14:26 | 14:43 | 15:04 | 15:24 | 15:59 | 16:30 | 16:44 | 16:57 | 17:23 | 17:44 | 18:10 | 18:23 | 18:36 | 19:01 | 19:17 | 19:32 | 19:50 | 20:16 | 20:43 | 21:07 | 21:35 | 21:55 | 22:31 | 23:13 | 23:57 | 00:34 |
Маршрут следования
Октябрьская ул., 5 – Воскресенский бульвар – ул. Чудинцева — пл. Победы – Софийская — ул. Газон — Б. С.-Петербургская ул. — п. Трубичино — микрорайон Кречевицы,д.139 — п. Трубичино — Б. С.-Петербургская ул. — ул. Газон — ул. Людогоща — Воскресенский бульвар — Октябрьская ул.,5.
Примерная длина маршрута составляет 16,75 км.