Маршрут № 10 «ул. Псковская – ул. Ворошилова»
На этой странице представлено расписание автобуса № 10 «ул. Псковская – ул. Ворошилова» в прямом и обратном направлении.
Информация служит для архива.
Расписание в будни
ул. Дорожников, 7 (п. Панковка) | 6:58 | 8:14 | 9:29 | 11:48 | 13:06 | 14:24 | 16:37 | 17:55 |
ул. Псковская,25 | 7:03 | 8:19 | 9:34 | 11:53 | 13:11 | 14:29 | 16:42 | 18:00 |
ул. Прусская,15 | 7:09 | 8:25 | 9:40 | 11:59 | 13:17 | 14:35 | 16:48 | 18:06 |
ул. Б.С.Петербургская, 42 | 7:22 | 8:38 | 9:53 | 12:12 | 13:30 | 14:48 | 17:01 | 18:19 |
ул. Б.С.Петербургская, 84 | 7:27 | 8:43 | 9:58 | 12:17 | 13:35 | 14:53 | 17:06 | 18:24 |
ул. Ворошилова | 7:37 | 8:53 | 10:08 | 12:27 | 13:45 | 15:03 | 17:16 | 18:34 |
Расписание в выходные
ул. Дорожников, 7 (Панковка) | 8:14 | 9:26 | 10:34 | 12:40 | 13:52 | 16:02 | 17:14 |
ул. Прусская,15 | 8:29 | 9:37 | 10:45 | 12:51 | 14:03 | 16:13 | 17:25 |
Б.С.Петербургская, 42 | 8:39 | 9:47 | 10:55 | 13:01 | 14:13 | 16:23 | 17:35 |
ул. Б.С.Петербургская, 84 | 8:44 | 9:52 | 11:00 | 13:07 | 14:19 | 16:29 | 17:41 |
ул. Ворошилова | 8:54 | 10:02 | 11:10 | 13:17 | 14:29 | 16:39 | 17:51 |
Расписание в будни
ул. Ворошилова | 7:40 | 8:55 | 10:10 | 12:29 | 13:47 | 15:05 | 17:18 | 18:36 |
ул. Б.С.Петербургская, 59 | 7:45 | 9:00 | 10:15 | 12:34 | 13:52 | 15:10 | 17:23 | 18:41 |
ул. Б.С.Петербургская, 39 | 7:50 | 9:05 | 10:20 | 12:39 | 13:57 | 15:15 | 17:28 | 18:46 |
ул. Прусская,15 | 10:27 | 12:46 | 14:04 | 15:22 | 17:35 | |||
ул. Людогоща, 2 | 7:57 | 9:12 | 18:53 | |||||
ул. Псковская, 44 корп.1 | 8:07 | 9:22 | 10:40 | 12:59 | 14:17 | 15:35 | 17:48 | 19:03 |
Ул. Заводская, 56 (п. Панковка) | 8:12 | 9:27 | 10:45 | 13:04 | 14:22 | 15:40 | 17:53 | 19:08 |
Расписание в выходные
ул. Ворошилова | 8:56 | 10:04 | 11:12 | 13:19 | 14:31 | 16:41 | 17:53 |
ул. Б.С.Петербургская, 59 | 9:01 | 10:09 | 11:17 | 13:27 | 14:39 | 16:49 | 18:01 |
ул. Б.С.Петербургская, 39 | 9:06 | 10:14 | 11:22 | 13:32 | 14:44 | 16:54 | 18:06 |
ул. Прусская, 15 | 9:16 | 10:24 | 11:32 | 13:42 | 14:54 | ||
ул. Людогоща, 2 | 17:01 | 18:13 | |||||
ул. Заводская, 56 (Панковка) | 9:24 | 10:32 | 11:40 | 13:50 | 15:02 | 17:12 | 18:24 |
Маршрут следования
Будни:
рейсы с Панковки в 6:58 и 7:30:
п. Панковка — Псковская ул,33. — Шимская ул.- Прусская ул.-Десятинная ул.- Чудинцева–ул. Газон – Б.С.-Петербургская — Колмово- Колмовский мост — ул. Державина — ул.Ворошилова — ул.Державина — Колмовский мост — Колмово- Б.С.Петербургская ул — ул. Газон – ул. Людогоща — Псковская ул.,33.
С 07:02 до 09:14 и с 18:00 до 19:00:
Псковская ул — Шимская ул.- Прусская ул. — Десятинная ул.- Чудинцева – ул. Газон – Б.С.-Петербургская — Колмово- Колмовский мост — ул. Державина — ул.Ворошилова- ул.Державина — Колмовский мост -Колмово- Б.С.Петербургская ул — ул. Газон – ул. Людогоща — Псковская ул.
С 09:15 до 18:00:
Псковская ул. — Шимская ул.- Прусская ул. — Десятинная ул. — Чудинцева – ул. Газон – Б.С.-Петербургская — Колмово- Колмовский мост — ул. Державина — ул.Ворошилова — ул.Державина — Колмовский мост -Колмово- Б.С.Петербургская ул — ул. Газон – пл.Победы — Софийская — Сенная пл. — Прусская ул.- Шимская ул.- Псковская ул.
Выходные:
С 16:06 до 18:20:
Псковская ул. — Шимская ул. — Прусская ул. — Десятинная ул. — Чудинцева – ул. Газон – Б.С.-Петербургская — Колмово- Колмовский мост — ул. Державина — ул.Ворошилова — ул.Державина — Колмовский мост — Колмово- Б.С.Петербургская ул — ул. Газон – ул. Людогоща — Псковская ул.
С 08:00 до 15:00:
Псковская ул. — Шимская ул. — Прусская ул. — Десятинная ул. — Чудинцева – ул. Газон – Б.С.-Петербургская — Колмово- Колмовский мост — ул. Державина — ул.Ворошилова — ул.Державина — Колмовский мост — Колмово- Б.С.Петербургская ул — ул. Газон – Сенная пл. — ул. Прусская — Шимская ул. — Псковская ул.
Примерная длина маршрута составляет 9,8 км.